Accueil Procédures Soins aux Aînés Thérapie Accouchement Pays

Choisir la Langue

Combien Coûte Défibrillateur implantable (DAI) ?

An implantable cardioverter-defibrillator (ICD) is a small device placed in the chest to detect and stop irregular heartbeats (arrhythmias). It delivers electrical shocks or pacing to restore a normal heart rhythm and prevent sudden cardiac death.

Sans Assurance

$45,000

Avec Assurance

$7,000

Medicare

$5,500

Moyenne Nationale

$19,167

Coût par État

État Sans Assurance Avec Assurance Medicare
Mississippi $32,400 $5,050 $3,950
Arkansas $33,800 $5,250 $4,150
West Virginia $33,800 $5,250 $4,150
Alabama $35,100 $5,450 $4,300
Oklahoma $35,100 $5,450 $4,300
Kentucky $38,300 $5,950 $4,700
Louisiana $38,700 $6,000 $4,750
Iowa $39,600 $6,150 $4,850
New Mexico $39,600 $6,150 $4,850
South Carolina $39,600 $6,150 $4,850
South Dakota $39,600 $6,150 $4,850
Kansas $40,100 $6,250 $4,900
North Dakota $40,100 $6,250 $4,900
Idaho $40,500 $6,300 $4,950
Nebraska $40,500 $6,300 $4,950
Tennessee $40,500 $6,300 $4,950
Indiana $41,900 $6,500 $5,100
Missouri $41,900 $6,500 $5,100
Utah $41,900 $6,500 $5,100
Wyoming $41,900 $6,500 $5,100
Georgia $42,300 $6,600 $5,150
North Carolina $42,300 $6,600 $5,150
Michigan $42,800 $6,650 $5,250
Montana $42,800 $6,650 $5,250
Arizona $44,100 $6,850 $5,400
Ohio $44,100 $6,850 $5,400
Wisconsin $44,100 $6,850 $5,400
Maine $44,600 $6,950 $5,450
Texas $44,600 $6,950 $5,450
Florida $45,500 $7,050 $5,550
Minnesota $45,500 $7,050 $5,550
Illinois $46,400 $7,200 $5,650
Pennsylvania $46,400 $7,200 $5,650
Delaware $46,800 $7,300 $5,700
Nevada $46,800 $7,300 $5,700
Vermont $46,800 $7,300 $5,700
Virginia $46,800 $7,300 $5,700
Colorado $47,700 $7,400 $5,850
New Hampshire $47,700 $7,400 $5,850
Oregon $47,700 $7,400 $5,850
Maryland $49,500 $7,700 $6,050
Rhode Island $50,000 $7,750 $6,100
Washington $50,000 $7,750 $6,100
Connecticut $54,000 $8,400 $6,600
New Jersey $54,000 $8,400 $6,600
California $59,400 $9,250 $7,250
Massachusetts $59,900 $9,300 $7,300
Alaska $60,800 $9,450 $7,450
New York $60,800 $9,450 $7,450
Hawaii $62,100 $9,650 $7,600

Questions Fréquentes

Combien coûte défibrillateur implantable (dai) sans assurance ?

Le coût moyen de défibrillateur implantable (dai) sans assurance aux États-Unis est de $45,000. Les coûts varient considérablement selon l'état.

L'assurance couvre-t-elle défibrillateur implantable (dai) ?

La plupart des régimes d'assurance maladie couvrent défibrillateur implantable (dai) lorsque médicalement nécessaire. Avec assurance, le coût moyen à votre charge est de $7,000.

Medicare couvre-t-il défibrillateur implantable (dai) ?

Medicare Partie B couvre généralement défibrillateur implantable (dai) sur prescription médicale. Le montant moyen approuvé par Medicare est de $5,500.

Données provenant de CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Dernière mise à jour : 2026-03-01. Ces informations sont à titre éducatif uniquement et ne constituent pas un avis médical. Ce site web est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis médical. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié.