Combien Coûte Maison de Retraite ?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
Coût Mensuel
$9,034/mo
Coût Annuel
$108,408/yr
Variation Annuelle
+3.5%
Tarif Journalier
$297/day
Coût par État
| État | Coût Mensuel | Coût Annuel | Tarif Journalier | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepté dans cet état |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepté dans cet état |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepté dans cet état |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepté dans cet état |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid accepté dans cet état |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid non accepté |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid accepté dans cet état |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Medicaid accepté dans cet état |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Medicaid accepté dans cet état |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Medicaid accepté dans cet état |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid accepté dans cet état |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Medicaid accepté dans cet état |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Medicaid accepté dans cet état |
Questions Fréquentes
Combien coûte maison de retraite sans assurance ?
Le coût moyen national de maison de retraite est de $9,034/mois ($108,408/an). Les coûts varient considérablement selon l'état.
Medicare couvre-t-il maison de retraite ?
Medicaid est le principal payeur de maison de retraite dans la plupart des états. Les conditions d'éligibilité et les niveaux de couverture varient selon l'état.
De combien le coût de maison de retraite a-t-il augmenté ?
Les coûts de Maison de Retraite ont augmenté de 3.5% en glissement annuel. Cette tendance reflète la hausse des coûts de main-d'œuvre, l'inflation et la demande accrue.
Medicare couvre-t-il maison de retraite ?
Medicare offre une couverture limitée pour maison de retraite. Medicare peut couvrir les soins infirmiers qualifiés à court terme mais ne couvre généralement pas les soins de longue durée.
Données provenant de Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Dernière mise à jour : 2026-03-01. Ces informations sont à titre éducatif uniquement et ne constituent pas un avis médical.