Сколько стоит Дом престарелых?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
Ежемесячная стоимость
$9,034/mo
Годовая стоимость
$108,408/yr
Изменение за год
+3.5%
Дневная ставка
$297/day
Стоимость по штатам
| Штат | Ежемесячная стоимость | Годовая стоимость | Дневная ставка | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid принимается в этом штате |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid принимается в этом штате |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid принимается в этом штате |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid принимается в этом штате |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid принимается в этом штате |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid не принимается |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid принимается в этом штате |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Medicaid принимается в этом штате |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Medicaid принимается в этом штате |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Medicaid принимается в этом штате |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid принимается в этом штате |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Medicaid принимается в этом штате |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Medicaid принимается в этом штате |
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит дом престарелых без страховки?
Средняя стоимость дом престарелых по стране составляет $9,034/мес. ($108,408/год). Стоимость значительно различается по штатам.
Покрывает ли Medicare дом престарелых?
Medicaid является основным плательщиком дом престарелых в большинстве штатов. Требования к участию и уровень покрытия варьируются.
Насколько выросла стоимость дом престарелых?
Стоимость Дом престарелых выросла на 3.5% в годовом исчислении. Это отражает рост затрат на труд, инфляцию и повышенный спрос.
Покрывает ли Medicare дом престарелых?
Medicare обеспечивает ограниченное покрытие дом престарелых. Medicare может покрыть краткосрочный квалифицированный уход, но обычно не покрывает долгосрочный уход.
Источник данных: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Последнее обновление: 2026-03-01. Эта информация носит образовательный характер и не является медицинской консультацией.