Hvad Koster Plejehjem?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
Månedlig Omkostning
$9,034/mo
Årlig Omkostning
$108,408/yr
Årlig Ændring
+3.5%
Dagstakst
$297/day
Omkostning per Stat
| Stat | Månedlig Omkostning | Årlig Omkostning | Dagstakst | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid accepteres ikke |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Medicaid accepteres i denne stat |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Medicaid accepteres i denne stat |
Ofte Stillede Spørgsmål
Hvad koster plejehjem uden forsikring?
De nationale gennemsnitlige omkostninger for plejehjem er $9,034/md ($108,408/år). Omkostningerne varierer betydeligt per stat.
Dækker Medicare plejehjem?
Medicaid er den primære betaler for plejehjem i de fleste stater. Berettigelseskrav og dækningsniveauer varierer per stat.
Hvor meget er omkostningerne for plejehjem steget?
Omkostningerne for Plejehjem er steget med 3.5% år-over-år. Denne tendens afspejler stigende lønomkostninger, inflation og øget efterspørgsel.
Dækker Medicare plejehjem?
Medicare yder begrænset dækning for plejehjem. Medicare kan dække korttids kvalificeret sygepleje, men dækker typisk ikke langtidspleje.
Data fra Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Sidst opdateret: 2026-03-01. Denne information er kun til uddannelsesmæssige formål og udgør ikke medicinsk rådgivning.