नर्सिंग होम की लागत कितनी है?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
मासिक लागत
$9,034/mo
वार्षिक लागत
$108,408/yr
वार्षिक बदलाव
+3.5%
दैनिक दर
$297/day
राज्य के अनुसार लागत
| राज्य | मासिक लागत | वार्षिक लागत | दैनिक दर | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | मेडिकेड स्वीकार नहीं |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बीमा के बिना नर्सिंग होम की लागत कितनी है?
नर्सिंग होम की राष्ट्रीय औसत लागत $9,034/माह ($108,408/वर्ष) है। राज्य के अनुसार लागत में काफी अंतर होता है।
क्या मेडिकेयर नर्सिंग होम को कवर करता है?
अधिकांश राज्यों में नर्सिंग होम का प्राथमिक भुगतानकर्ता मेडिकेड है। पात्रता आवश्यकताएं और कवरेज स्तर राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं।
नर्सिंग होम की लागत कितनी बढ़ी है?
नर्सिंग होम की लागत में वार्षिक आधार पर 3.5% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति बढ़ती श्रम लागत, मुद्रास्फीति और बढ़ी मांग को दर्शाती है।
क्या मेडिकेयर नर्सिंग होम को कवर करता है?
मेडिकेयर नर्सिंग होम के लिए सीमित कवरेज प्रदान करता है। मेडिकेयर अल्पकालिक कुशल नर्सिंग देखभाल को कवर कर सकता है लेकिन आमतौर पर दीर्घकालिक संरक्षक देखभाल को कवर नहीं करता।
डेटा स्रोत: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025। अंतिम अपडेट: 2026-03-01। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और चिकित्सा सलाह नहीं है।