Quanto Costa Casa di Riposo?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
Costo Mensile
$9,034/mo
Costo Annuale
$108,408/yr
Variazione Annuale
+3.5%
Tariffa Giornaliera
$297/day
Costo per Stato
| Stato | Costo Mensile | Costo Annuale | Tariffa Giornaliera | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accettato in questo stato |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accettato in questo stato |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accettato in questo stato |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accettato in questo stato |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid accettato in questo stato |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid non accettato |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid accettato in questo stato |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Medicaid accettato in questo stato |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Medicaid accettato in questo stato |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Medicaid accettato in questo stato |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid accettato in questo stato |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Medicaid accettato in questo stato |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Medicaid accettato in questo stato |
Domande Frequenti
Quanto costa casa di riposo senza assicurazione?
Il costo medio nazionale di casa di riposo è $9,034/mese ($108,408/anno). I costi variano significativamente per stato.
Medicare copre casa di riposo?
Medicaid è il principale pagatore per casa di riposo nella maggior parte degli stati. I requisiti di idoneità e i livelli di copertura variano per stato.
Quanto è aumentato il costo di casa di riposo?
Casa di Riposo è aumentato del 3.5% anno su anno. Questa tendenza riflette l'aumento dei costi del lavoro, l'inflazione e la maggiore domanda.
Medicare copre casa di riposo?
Medicare fornisce copertura limitata per casa di riposo. Medicare può coprire cure infermieristiche qualificate a breve termine ma generalmente non copre cure custodiali a lungo termine.
Dati provenienti da Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Ultimo aggiornamento: 2026-03-01. Queste informazioni sono solo a scopo educativo e non costituiscono consulenza medica.