Quanto Costa Assistenza Domiciliare?
In-home care provides personal assistance with daily living activities such as bathing, dressing, and meal preparation in the comfort of your own home. Based on 40 hours per week of homemaker or home health aide services at approximately $27.50/hour.
Costo Mensile
$5,720/mo
Costo Annuale
$68,640/yr
Variazione Annuale
+3.8%
Costo per Stato
| Stato | Costo Mensile | Costo Annuale | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,718/mo | $44,616/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Alabama | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Arkansas | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Louisiana | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Missouri | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Oklahoma | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| West Virginia | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Georgia | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Kentucky | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| South Carolina | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Tennessee | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Indiana | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Iowa | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| North Carolina | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Ohio | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Utah | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Idaho | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Kansas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Michigan | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| New Mexico | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| South Dakota | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Texas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Virginia | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Arizona | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Florida | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Montana | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Nevada | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid non accettato |
| Pennsylvania | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Wisconsin | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Wyoming | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid non accettato |
| Illinois | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Maryland | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| North Dakota | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Colorado | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Delaware | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Minnesota | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Maine | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Oregon | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Rhode Island | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Vermont | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| California | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Washington | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| New Hampshire | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| New Jersey | $7,436/mo | $89,232/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| New York | $7,722/mo | $92,664/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Connecticut | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Massachusetts | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Alaska | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid accettato in questo stato |
| Hawaii | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid accettato in questo stato |
Domande Frequenti
Quanto costa assistenza domiciliare senza assicurazione?
Il costo medio nazionale di assistenza domiciliare è $5,720/mese ($68,640/anno). I costi variano significativamente per stato.
Medicare copre assistenza domiciliare?
Medicaid è il principale pagatore per assistenza domiciliare nella maggior parte degli stati. I requisiti di idoneità e i livelli di copertura variano per stato.
Quanto è aumentato il costo di assistenza domiciliare?
Assistenza Domiciliare è aumentato del 3.8% anno su anno. Questa tendenza riflette l'aumento dei costi del lavoro, l'inflazione e la maggiore domanda.
Medicare copre assistenza domiciliare?
Medicare fornisce copertura limitata per assistenza domiciliare. Medicare può coprire cure infermieristiche qualificate a breve termine ma generalmente non copre cure custodiali a lungo termine.
Dati provenienti da Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Ultimo aggiornamento: 2026-03-01. Queste informazioni sono solo a scopo educativo e non costituiscono consulenza medica.