Hoeveel Kost Thuiszorg?
In-home care provides personal assistance with daily living activities such as bathing, dressing, and meal preparation in the comfort of your own home. Based on 40 hours per week of homemaker or home health aide services at approximately $27.50/hour.
Maandelijkse Kosten
$5,720/mo
Jaarlijkse Kosten
$68,640/yr
Jaarlijkse Verandering
+3.8%
Kosten per Staat
| Staat | Maandelijkse Kosten | Jaarlijkse Kosten | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,718/mo | $44,616/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Alabama | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Arkansas | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Louisiana | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Missouri | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Oklahoma | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| West Virginia | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Georgia | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Kentucky | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| South Carolina | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Tennessee | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Indiana | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Iowa | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| North Carolina | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Ohio | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Utah | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Idaho | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Kansas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Michigan | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| New Mexico | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| South Dakota | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Texas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Virginia | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Arizona | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Florida | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Montana | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Nevada | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid niet geaccepteerd |
| Pennsylvania | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Wisconsin | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Wyoming | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid niet geaccepteerd |
| Illinois | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Maryland | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| North Dakota | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Colorado | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Delaware | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Minnesota | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Maine | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Oregon | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Rhode Island | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Vermont | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| California | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Washington | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| New Hampshire | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| New Jersey | $7,436/mo | $89,232/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| New York | $7,722/mo | $92,664/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Connecticut | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Massachusetts | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Alaska | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
| Hawaii | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid geaccepteerd in deze staat |
Veelgestelde Vragen
Hoeveel kost thuiszorg zonder verzekering?
De landelijke gemiddelde kosten van thuiszorg zijn $5,720/maand ($68,640/jaar). Kosten variëren aanzienlijk per staat.
Dekt Medicare thuiszorg?
Medicaid is de belangrijkste betaler voor thuiszorg in de meeste staten. Geschiktheidseisen en dekkingsniveaus variëren per staat.
Hoeveel zijn de kosten van thuiszorg gestegen?
De kosten van Thuiszorg zijn 3.8% jaar-op-jaar gestegen. Deze trend weerspiegelt stijgende arbeidskosten, inflatie en toegenomen vraag.
Dekt Medicare thuiszorg?
Medicare biedt beperkte dekking voor thuiszorg. Medicare kan kortdurende verpleegkundige zorg dekken maar dekt doorgaans geen langdurige verzorging.
Gegevens afkomstig van Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Laatst bijgewerkt: 2026-03-01. Deze informatie is uitsluitend voor educatieve doeleinden en vormt geen medisch advies.