Vad Kostar Hemvård?
In-home care provides personal assistance with daily living activities such as bathing, dressing, and meal preparation in the comfort of your own home. Based on 40 hours per week of homemaker or home health aide services at approximately $27.50/hour.
Månadskostnad
$5,720/mo
Årskostnad
$68,640/yr
Årlig Förändring
+3.8%
Kostnad per Delstat
| Delstat | Månadskostnad | Årskostnad | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,718/mo | $44,616/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Alabama | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Arkansas | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Louisiana | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Missouri | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Oklahoma | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| West Virginia | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Georgia | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Kentucky | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| South Carolina | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Tennessee | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Indiana | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Iowa | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| North Carolina | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Ohio | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Utah | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Idaho | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Kansas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Michigan | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Mexico | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| South Dakota | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Texas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Virginia | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Arizona | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Florida | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Montana | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Nevada | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras inte |
| Pennsylvania | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Wisconsin | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Wyoming | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid accepteras inte |
| Illinois | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Maryland | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| North Dakota | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Colorado | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Delaware | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Minnesota | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Maine | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Oregon | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Rhode Island | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Vermont | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| California | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Washington | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Hampshire | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Jersey | $7,436/mo | $89,232/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New York | $7,722/mo | $92,664/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Connecticut | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Massachusetts | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Alaska | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Hawaii | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
Vanliga Frågor
Vad kostar hemvård utan försäkring?
Den nationella genomsnittskostnaden för hemvård är $5,720/månad ($68,640/år). Kostnaderna varierar avsevärt per delstat.
Täcker Medicare hemvård?
Medicaid är den primära betalaren för hemvård i de flesta delstater. Behörighetsvillkor och täckningsnivåer varierar per delstat.
Hur mycket har kostnaden för hemvård ökat?
Kostnaderna för Hemvård har ökat med 3.8% på årsbasis. Denna trend speglar stigande arbetskostnader, inflation och ökad efterfrågan.
Täcker Medicare hemvård?
Medicare ger begränsad täckning för hemvård. Medicare kan täcka korttids kvalificerad omvårdnad men täcker vanligtvis inte långtidsvård.
Data från Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Senast uppdaterad: 2026-03-01. Denna information är endast i utbildningssyfte och utgör inte medicinsk rådgivning.