Vad Kostar Servicelägenhet?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
Månadskostnad
$4,807/mo
Årskostnad
$57,684/yr
Årlig Förändring
+4.2%
Kostnad per Delstat
| Delstat | Månadskostnad | Årskostnad | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid accepteras inte |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid accepteras inte |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | Medicaid accepteras i denna delstat |
Vanliga Frågor
Vad kostar servicelägenhet utan försäkring?
Den nationella genomsnittskostnaden för servicelägenhet är $4,807/månad ($57,684/år). Kostnaderna varierar avsevärt per delstat.
Täcker Medicare servicelägenhet?
Medicaid är den primära betalaren för servicelägenhet i de flesta delstater. Behörighetsvillkor och täckningsnivåer varierar per delstat.
Hur mycket har kostnaden för servicelägenhet ökat?
Kostnaderna för Servicelägenhet har ökat med 4.2% på årsbasis. Denna trend speglar stigande arbetskostnader, inflation och ökad efterfrågan.
Täcker Medicare servicelägenhet?
Medicare ger begränsad täckning för servicelägenhet. Medicare kan täcka korttids kvalificerad omvårdnad men täcker vanligtvis inte långtidsvård.
Data från Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Senast uppdaterad: 2026-03-01. Denna information är endast i utbildningssyfte och utgör inte medicinsk rådgivning.