Destekli Yaşam Ne Kadar?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
Aylık Maliyet
$4,807/mo
Yıllık Maliyet
$57,684/yr
Yıllık Değişim
+4.2%
Eyalete Göre Maliyet
| Eyalet | Aylık Maliyet | Yıllık Maliyet | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid kabul edilmiyor |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid kabul edilmiyor |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
Sıkça Sorulan Sorular
Sigortasız destekli yaşam ne kadar?
destekli yaşam ulusal ortalama maliyeti $4,807/ay ($57,684/yıl)'dır. Maliyetler eyalete göre önemli ölçüde değişir.
Medicare destekli yaşam işlemini karşılıyor mu?
Çoğu eyalette destekli yaşam için birincil ödeyici Medicaid'dir. Uygunluk gereksinimleri ve kapsam düzeyleri eyalete göre değişir.
destekli yaşam maliyeti ne kadar arttı?
Destekli Yaşam maliyetleri yıllık bazda %4.2 arttı. Bu eğilim artan işgücü maliyetlerini, enflasyonu ve artan talebi yansıtıyor.
Medicare destekli yaşam işlemini karşılıyor mu?
Medicare, destekli yaşam için sınırlı kapsam sağlar. Medicare kısa süreli nitelikli hemşirelik bakımını karşılayabilir ancak genellikle uzun süreli bakımı karşılamaz.
Veri kaynağı: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Son güncelleme: 2026-03-01. Bu bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.