Hva Koster Omsorgsbolig?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
Månedlig Kostnad
$4,807/mo
Årlig Kostnad
$57,684/yr
Årlig Endring
+4.2%
Kostnad per Stat
| Stat | Månedlig Kostnad | Årlig Kostnad | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aksepteres ikke |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aksepteres ikke |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | Medicaid aksepteres i denne staten |
Ofte Stilte Spørsmål
Hva koster omsorgsbolig uten forsikring?
Den nasjonale gjennomsnittskostnaden for omsorgsbolig er $4,807/md ($57,684/år). Kostnadene varierer betydelig per stat.
Dekker Medicare omsorgsbolig?
Medicaid er den primære betaleren for omsorgsbolig i de fleste stater. Kvalifikasjonskrav og dekningsnivåer varierer per stat.
Hvor mye har kostnaden for omsorgsbolig økt?
Kostnadene for Omsorgsbolig har økt med 4.2% år-over-år. Denne trenden reflekterer stigende arbeidskostnader, inflasjon og økt etterspørsel.
Dekker Medicare omsorgsbolig?
Medicare gir begrenset dekning for omsorgsbolig. Medicare kan dekke korttids kvalifisert sykepleie, men dekker vanligvis ikke langtidspleie.
Data fra Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Sist oppdatert: 2026-03-01. Denne informasjonen er kun for utdanningsformål og utgjør ikke medisinsk rådgivning.