Was kostet Betreutes Wohnen?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
Monatliche Kosten
$4,807/mo
Jährliche Kosten
$57,684/yr
Veränderung zum Vorjahr
+4.2%
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Monatliche Kosten | Jährliche Kosten | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet betreutes wohnen ohne Versicherung?
Die nationalen Durchschnittskosten für betreutes wohnen betragen $4,807/Monat ($57,684/Jahr). Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt Medicare betreutes wohnen ab?
Medicaid ist der Hauptzahler für betreutes wohnen in den meisten Bundesstaaten. Zulassungsvoraussetzungen und Deckungsniveaus variieren je nach Bundesstaat.
Um wie viel sind die Kosten für betreutes wohnen gestiegen?
Die Kosten für Betreutes Wohnen sind im Jahresvergleich um 4.2% gestiegen. Dieser Trend spiegelt steigende Arbeitskosten, Inflation und erhöhte Nachfrage wider.
Deckt Medicare betreutes wohnen ab?
Medicare bietet begrenzte Deckung für betreutes wohnen. Medicare kann kurzfristige qualifizierte Pflege abdecken, deckt aber in der Regel keine langfristige Betreuungspflege ab.
Daten stammen von Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar.