介護付き住宅の費用はいくら?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
月額費用
$4,807/mo
年間費用
$57,684/yr
前年比変動
+4.2%
州別費用
| 州 | 月額費用 | 年間費用 | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | メディケイド非対応 |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | メディケイド非対応 |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | この州ではメディケイドが利用可能です |
よくある質問
保険なしで介護付き住宅はいくらかかりますか?
介護付き住宅の全国平均費用は月額$4,807(年間$57,684)です。州によって費用は大きく異なります。
メディケアは介護付き住宅をカバーしますか?
ほとんどの州で介護付き住宅の主な支払者はメディケイドです。資格要件と適用レベルは州によって異なります。
介護付き住宅の費用はどれくらい上昇しましたか?
介護付き住宅の費用は前年比4.2%上昇しました。この傾向は人件費の上昇、インフレ、需要の増加を反映しています。
メディケアは介護付き住宅をカバーしますか?
メディケアは介護付き住宅の適用が限定的です。メディケアは短期の専門看護をカバーする場合がありますが、通常は長期の介護はカバーしません。
データ出典:Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025。最終更新:2026-03-01。この情報は教育目的のみであり、医療アドバイスではありません。