Ile Kosztuje Mieszkanie Wspomagane?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
Koszt Miesięczny
$4,807/mo
Koszt Roczny
$57,684/yr
Zmiana Rok do Roku
+4.2%
Koszt według Stanu
| Stan | Koszt Miesięczny | Koszt Roczny | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid nieakceptowany |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid nieakceptowany |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
Często Zadawane Pytania
Ile kosztuje mieszkanie wspomagane bez ubezpieczenia?
Średni krajowy koszt mieszkanie wspomagane wynosi $4,807/mies. ($57,684/rok). Koszty różnią się znacząco w zależności od stanu.
Czy Medicare pokrywa mieszkanie wspomagane?
Medicaid jest głównym płatnikiem za mieszkanie wspomagane w większości stanów. Wymagania kwalifikacyjne i poziomy pokrycia różnią się w zależności od stanu.
O ile wzrosły koszty mieszkanie wspomagane?
Koszty Mieszkanie Wspomagane wzrosły o 4.2% rok do roku. Ten trend odzwierciedla rosnące koszty pracy, inflację i zwiększony popyt.
Czy Medicare pokrywa mieszkanie wspomagane?
Medicare zapewnia ograniczone pokrycie mieszkanie wspomagane. Medicare może pokryć krótkoterminową wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską, ale zazwyczaj nie pokrywa długoterminowej opieki.
Dane ze źródła Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Ostatnia aktualizacja: 2026-03-01. Te informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej.