Ile Kosztuje Endoproteza stawu kolanowego?
Total knee replacement, also known as total knee arthroplasty, is a surgical procedure to resurface a knee damaged by arthritis or injury. Metal and plastic parts are used to cap the ends of the bones that form the knee joint.
Bez Ubezpieczenia
$35,000
Z Ubezpieczeniem
$10,500
Medicare
$8,000
Średnia Krajowa
$25,000
Koszt według Stanu
| Stan | Bez Ubezpieczenia | Z Ubezpieczeniem | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $25,500 | $7,650 | $5,850 |
| Arkansas | $26,000 | $7,800 | $5,950 |
| West Virginia | $26,000 | $7,800 | $5,950 |
| Oklahoma | $26,500 | $7,950 | $6,050 |
| Alabama | $27,000 | $8,100 | $6,200 |
| Kentucky | $29,500 | $8,850 | $6,750 |
| Louisiana | $30,000 | $9,000 | $6,900 |
| Iowa | $30,500 | $9,150 | $7,000 |
| New Mexico | $30,500 | $9,150 | $7,000 |
| South Carolina | $30,500 | $9,150 | $7,000 |
| South Dakota | $30,500 | $9,150 | $7,000 |
| Kansas | $31,000 | $9,300 | $7,100 |
| North Dakota | $31,000 | $9,300 | $7,100 |
| Idaho | $31,500 | $9,450 | $7,200 |
| Nebraska | $31,500 | $9,450 | $7,200 |
| Tennessee | $31,500 | $9,450 | $7,200 |
| Indiana | $32,500 | $9,750 | $7,400 |
| Missouri | $32,500 | $9,750 | $7,400 |
| Utah | $32,500 | $9,750 | $7,400 |
| Wyoming | $32,500 | $9,750 | $7,400 |
| Georgia | $33,000 | $9,900 | $7,500 |
| Montana | $33,000 | $9,900 | $7,500 |
| North Carolina | $33,000 | $9,900 | $7,500 |
| Michigan | $33,500 | $10,050 | $7,700 |
| Arizona | $34,000 | $10,200 | $7,800 |
| Maine | $34,500 | $10,350 | $7,900 |
| Ohio | $34,500 | $10,350 | $7,900 |
| Wisconsin | $34,500 | $10,350 | $7,900 |
| Texas | $35,000 | $10,500 | $8,000 |
| Florida | $35,500 | $10,650 | $8,100 |
| Minnesota | $35,500 | $10,650 | $8,100 |
| Illinois | $36,000 | $10,800 | $8,200 |
| Pennsylvania | $36,000 | $10,800 | $8,200 |
| Delaware | $36,500 | $10,950 | $8,350 |
| Nevada | $36,500 | $10,950 | $8,350 |
| Vermont | $36,500 | $10,950 | $8,350 |
| Virginia | $36,500 | $10,950 | $8,350 |
| Colorado | $37,000 | $11,100 | $8,500 |
| New Hampshire | $37,000 | $11,100 | $8,500 |
| Oregon | $37,500 | $11,250 | $8,600 |
| Maryland | $38,500 | $11,550 | $8,800 |
| Rhode Island | $39,000 | $11,700 | $8,900 |
| Washington | $39,000 | $11,700 | $8,900 |
| Connecticut | $42,000 | $12,600 | $9,600 |
| New Jersey | $42,000 | $12,600 | $9,600 |
| California | $46,000 | $13,800 | $10,500 |
| Massachusetts | $46,500 | $13,950 | $10,600 |
| Alaska | $47,000 | $14,100 | $10,800 |
| New York | $47,500 | $14,250 | $10,900 |
| Hawaii | $48,000 | $14,400 | $11,000 |
Często Zadawane Pytania
Ile kosztuje endoproteza stawu kolanowego bez ubezpieczenia?
Średni koszt endoproteza stawu kolanowego bez ubezpieczenia w USA wynosi $35,000. Koszty różnią się znacząco w zależności od stanu.
Czy ubezpieczenie pokrywa endoproteza stawu kolanowego?
Większość planów ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa endoproteza stawu kolanowego, gdy jest to medycznie konieczne. Z ubezpieczeniem średni koszt z własnej kieszeni wynosi $10,500.
Czy Medicare pokrywa endoproteza stawu kolanowego?
Medicare Część B zazwyczaj pokrywa endoproteza stawu kolanowego na zlecenie lekarza. Średnia kwota zatwierdzona przez Medicare wynosi $8,000.
Dane ze źródła CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Ostatnia aktualizacja: 2026-03-01. Te informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej. Ta strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady medycznej. Zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. zdrowia.