Ile Kosztuje Opieka Domowa?
In-home care provides personal assistance with daily living activities such as bathing, dressing, and meal preparation in the comfort of your own home. Based on 40 hours per week of homemaker or home health aide services at approximately $27.50/hour.
Koszt Miesięczny
$5,720/mo
Koszt Roczny
$68,640/yr
Zmiana Rok do Roku
+3.8%
Koszt według Stanu
| Stan | Koszt Miesięczny | Koszt Roczny | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,718/mo | $44,616/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Alabama | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Arkansas | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Louisiana | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Missouri | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Oklahoma | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| West Virginia | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Georgia | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Kentucky | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| South Carolina | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Tennessee | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Indiana | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Iowa | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| North Carolina | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Ohio | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Utah | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Idaho | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Kansas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Michigan | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New Mexico | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| South Dakota | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Texas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Virginia | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Arizona | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Florida | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Montana | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Nevada | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid nieakceptowany |
| Pennsylvania | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Wisconsin | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Wyoming | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid nieakceptowany |
| Illinois | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Maryland | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| North Dakota | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Colorado | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Delaware | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Minnesota | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Maine | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Oregon | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Rhode Island | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Vermont | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| California | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Washington | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New Hampshire | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New Jersey | $7,436/mo | $89,232/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| New York | $7,722/mo | $92,664/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Connecticut | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Massachusetts | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Alaska | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
| Hawaii | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid akceptowany w tym stanie |
Często Zadawane Pytania
Ile kosztuje opieka domowa bez ubezpieczenia?
Średni krajowy koszt opieka domowa wynosi $5,720/mies. ($68,640/rok). Koszty różnią się znacząco w zależności od stanu.
Czy Medicare pokrywa opieka domowa?
Medicaid jest głównym płatnikiem za opieka domowa w większości stanów. Wymagania kwalifikacyjne i poziomy pokrycia różnią się w zależności od stanu.
O ile wzrosły koszty opieka domowa?
Koszty Opieka Domowa wzrosły o 3.8% rok do roku. Ten trend odzwierciedla rosnące koszty pracy, inflację i zwiększony popyt.
Czy Medicare pokrywa opieka domowa?
Medicare zapewnia ograniczone pokrycie opieka domowa. Medicare może pokryć krótkoterminową wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską, ale zazwyczaj nie pokrywa długoterminowej opieki.
Dane ze źródła Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Ostatnia aktualizacja: 2026-03-01. Te informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej.