Quanto Custa Cuidados Domiciliares?
In-home care provides personal assistance with daily living activities such as bathing, dressing, and meal preparation in the comfort of your own home. Based on 40 hours per week of homemaker or home health aide services at approximately $27.50/hour.
Custo Mensal
$5,720/mo
Custo Anual
$68,640/yr
Variação Anual
+3.8%
Custo por Estado
| Estado | Custo Mensal | Custo Anual | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,718/mo | $44,616/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Alabama | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Arkansas | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Louisiana | $4,004/mo | $48,048/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Missouri | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Oklahoma | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid aceite neste estado |
| West Virginia | $4,290/mo | $51,480/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Georgia | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Kentucky | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid aceite neste estado |
| South Carolina | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Tennessee | $4,576/mo | $54,912/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Indiana | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Iowa | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid aceite neste estado |
| North Carolina | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Ohio | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Utah | $5,148/mo | $61,776/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Idaho | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Kansas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Michigan | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid aceite neste estado |
| New Mexico | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid aceite neste estado |
| South Dakota | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Texas | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Virginia | $5,434/mo | $65,208/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Arizona | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Florida | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Montana | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Nevada | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid não aceite |
| Pennsylvania | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Wisconsin | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Wyoming | $5,720/mo | $68,640/yr | Medicaid não aceite |
| Illinois | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Maryland | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid aceite neste estado |
| North Dakota | $6,006/mo | $72,072/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Colorado | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Delaware | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Minnesota | $6,292/mo | $75,504/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Maine | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Oregon | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Rhode Island | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Vermont | $6,578/mo | $78,936/yr | Medicaid aceite neste estado |
| California | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Washington | $6,864/mo | $82,368/yr | Medicaid aceite neste estado |
| New Hampshire | $7,150/mo | $85,800/yr | Medicaid aceite neste estado |
| New Jersey | $7,436/mo | $89,232/yr | Medicaid aceite neste estado |
| New York | $7,722/mo | $92,664/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Connecticut | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Massachusetts | $8,008/mo | $96,096/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Alaska | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid aceite neste estado |
| Hawaii | $8,580/mo | $102,960/yr | Medicaid aceite neste estado |
Perguntas Frequentes
Quanto custa cuidados domiciliares sem seguro?
O custo médio nacional de cuidados domiciliares é $5,720/mês ($68,640/ano). Os custos variam significativamente por estado.
O Medicare cobre cuidados domiciliares?
O Medicaid é o principal pagador de cuidados domiciliares na maioria dos estados. Os requisitos de elegibilidade e níveis de cobertura variam por estado.
Quanto aumentou o custo de cuidados domiciliares?
Os custos de Cuidados Domiciliares aumentaram 3.8% ano a ano. Esta tendência reflete o aumento dos custos laborais, inflação e maior procura.
O Medicare cobre cuidados domiciliares?
O Medicare oferece cobertura limitada para cuidados domiciliares. O Medicare pode cobrir cuidados de enfermagem qualificados a curto prazo, mas geralmente não cobre cuidados de custódia a longo prazo.
Dados obtidos de Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Última atualização: 2026-03-01. Esta informação é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento médico.