घरेलू देखभाल की लागत कितनी है?
In-home care provides personal assistance with daily living activities such as bathing, dressing, and meal preparation in the comfort of your own home. Based on 40 hours per week of homemaker or home health aide services at approximately $27.50/hour.
मासिक लागत
$5,720/mo
वार्षिक लागत
$68,640/yr
वार्षिक बदलाव
+3.8%
राज्य के अनुसार लागत
| राज्य | मासिक लागत | वार्षिक लागत | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,718/mo | $44,616/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Alabama | $4,004/mo | $48,048/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Arkansas | $4,004/mo | $48,048/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Louisiana | $4,004/mo | $48,048/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Missouri | $4,290/mo | $51,480/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Oklahoma | $4,290/mo | $51,480/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| West Virginia | $4,290/mo | $51,480/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Georgia | $4,576/mo | $54,912/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Kentucky | $4,576/mo | $54,912/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| South Carolina | $4,576/mo | $54,912/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Tennessee | $4,576/mo | $54,912/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Indiana | $5,148/mo | $61,776/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Iowa | $5,148/mo | $61,776/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| North Carolina | $5,148/mo | $61,776/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Ohio | $5,148/mo | $61,776/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Utah | $5,148/mo | $61,776/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Idaho | $5,434/mo | $65,208/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Kansas | $5,434/mo | $65,208/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Michigan | $5,434/mo | $65,208/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Mexico | $5,434/mo | $65,208/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| South Dakota | $5,434/mo | $65,208/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Texas | $5,434/mo | $65,208/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Virginia | $5,434/mo | $65,208/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Arizona | $5,720/mo | $68,640/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Florida | $5,720/mo | $68,640/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Montana | $5,720/mo | $68,640/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Nebraska | $5,720/mo | $68,640/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Nevada | $5,720/mo | $68,640/yr | मेडिकेड स्वीकार नहीं |
| Pennsylvania | $5,720/mo | $68,640/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Wisconsin | $5,720/mo | $68,640/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Wyoming | $5,720/mo | $68,640/yr | मेडिकेड स्वीकार नहीं |
| Illinois | $6,006/mo | $72,072/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Maryland | $6,006/mo | $72,072/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| North Dakota | $6,006/mo | $72,072/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Colorado | $6,292/mo | $75,504/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Delaware | $6,292/mo | $75,504/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Minnesota | $6,292/mo | $75,504/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Maine | $6,578/mo | $78,936/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Oregon | $6,578/mo | $78,936/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Rhode Island | $6,578/mo | $78,936/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Vermont | $6,578/mo | $78,936/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| California | $6,864/mo | $82,368/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Washington | $6,864/mo | $82,368/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Hampshire | $7,150/mo | $85,800/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New Jersey | $7,436/mo | $89,232/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| New York | $7,722/mo | $92,664/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Connecticut | $8,008/mo | $96,096/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Massachusetts | $8,008/mo | $96,096/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Alaska | $8,580/mo | $102,960/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
| Hawaii | $8,580/mo | $102,960/yr | इस राज्य में मेडिकेड स्वीकार्य |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बीमा के बिना घरेलू देखभाल की लागत कितनी है?
घरेलू देखभाल की राष्ट्रीय औसत लागत $5,720/माह ($68,640/वर्ष) है। राज्य के अनुसार लागत में काफी अंतर होता है।
क्या मेडिकेयर घरेलू देखभाल को कवर करता है?
अधिकांश राज्यों में घरेलू देखभाल का प्राथमिक भुगतानकर्ता मेडिकेड है। पात्रता आवश्यकताएं और कवरेज स्तर राज्य के अनुसार भिन्न होते हैं।
घरेलू देखभाल की लागत कितनी बढ़ी है?
घरेलू देखभाल की लागत में वार्षिक आधार पर 3.8% की वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति बढ़ती श्रम लागत, मुद्रास्फीति और बढ़ी मांग को दर्शाती है।
क्या मेडिकेयर घरेलू देखभाल को कवर करता है?
मेडिकेयर घरेलू देखभाल के लिए सीमित कवरेज प्रदान करता है। मेडिकेयर अल्पकालिक कुशल नर्सिंग देखभाल को कवर कर सकता है लेकिन आमतौर पर दीर्घकालिक संरक्षक देखभाल को कवर नहीं करता।
डेटा स्रोत: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025। अंतिम अपडेट: 2026-03-01। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और चिकित्सा सलाह नहीं है।