Chi Phí Sống hỗ trợ Là Bao Nhiêu?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
Chi Phí Hàng Tháng
$4,807/mo
Chi Phí Hàng Năm
$57,684/yr
Thay Đổi So Với Năm Trước
+4.2%
Chi Phí Theo Tiểu Bang
| Tiểu Bang | Chi Phí Hàng Tháng | Chi Phí Hàng Năm | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid không được chấp nhận |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid không được chấp nhận |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
Câu Hỏi Thường Gặp
Chi phí sống hỗ trợ không bảo hiểm là bao nhiêu?
Chi phí trung bình quốc gia của sống hỗ trợ là $4,807/tháng ($57,684/năm). Chi phí khác nhau đáng kể theo tiểu bang.
Medicare có chi trả sống hỗ trợ không?
Medicaid là bên chi trả chính cho sống hỗ trợ ở hầu hết các tiểu bang. Yêu cầu đủ điều kiện và mức bảo hiểm khác nhau theo tiểu bang.
Chi phí sống hỗ trợ đã tăng bao nhiêu?
Chi phí Sống hỗ trợ đã tăng 4.2% so với năm trước. Xu hướng này phản ánh chi phí lao động tăng, lạm phát và nhu cầu tăng.
Medicare có chi trả sống hỗ trợ không?
Medicare cung cấp bảo hiểm hạn chế cho sống hỗ trợ. Medicare có thể chi trả chăm sóc điều dưỡng ngắn hạn nhưng thường không chi trả chăm sóc dài hạn.
Dữ liệu từ Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Cập nhật lần cuối: 2026-03-01. Thông tin này chỉ mang tính giáo dục và không phải lời khuyên y tế.