Chi Phí Viện dưỡng lão Là Bao Nhiêu?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
Chi Phí Hàng Tháng
$9,034/mo
Chi Phí Hàng Năm
$108,408/yr
Thay Đổi So Với Năm Trước
+3.5%
Giá Theo Ngày
$297/day
Chi Phí Theo Tiểu Bang
| Tiểu Bang | Chi Phí Hàng Tháng | Chi Phí Hàng Năm | Giá Theo Ngày | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid không được chấp nhận |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Medicaid được chấp nhận tại tiểu bang này |
Câu Hỏi Thường Gặp
Chi phí viện dưỡng lão không bảo hiểm là bao nhiêu?
Chi phí trung bình quốc gia của viện dưỡng lão là $9,034/tháng ($108,408/năm). Chi phí khác nhau đáng kể theo tiểu bang.
Medicare có chi trả viện dưỡng lão không?
Medicaid là bên chi trả chính cho viện dưỡng lão ở hầu hết các tiểu bang. Yêu cầu đủ điều kiện và mức bảo hiểm khác nhau theo tiểu bang.
Chi phí viện dưỡng lão đã tăng bao nhiêu?
Chi phí Viện dưỡng lão đã tăng 3.5% so với năm trước. Xu hướng này phản ánh chi phí lao động tăng, lạm phát và nhu cầu tăng.
Medicare có chi trả viện dưỡng lão không?
Medicare cung cấp bảo hiểm hạn chế cho viện dưỡng lão. Medicare có thể chi trả chăm sóc điều dưỡng ngắn hạn nhưng thường không chi trả chăm sóc dài hạn.
Dữ liệu từ Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Cập nhật lần cuối: 2026-03-01. Thông tin này chỉ mang tính giáo dục và không phải lời khuyên y tế.