Vad Kostar Äldreboende?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
Månadskostnad
$9,034/mo
Årskostnad
$108,408/yr
Årlig Förändring
+3.5%
Dagsavgift
$297/day
Kostnad per Delstat
| Delstat | Månadskostnad | Årskostnad | Dagsavgift | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid accepteras inte |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Medicaid accepteras i denna delstat |
Vanliga Frågor
Vad kostar äldreboende utan försäkring?
Den nationella genomsnittskostnaden för äldreboende är $9,034/månad ($108,408/år). Kostnaderna varierar avsevärt per delstat.
Täcker Medicare äldreboende?
Medicaid är den primära betalaren för äldreboende i de flesta delstater. Behörighetsvillkor och täckningsnivåer varierar per delstat.
Hur mycket har kostnaden för äldreboende ökat?
Kostnaderna för Äldreboende har ökat med 3.5% på årsbasis. Denna trend speglar stigande arbetskostnader, inflation och ökad efterfrågan.
Täcker Medicare äldreboende?
Medicare ger begränsad täckning för äldreboende. Medicare kan täcka korttids kvalificerad omvårdnad men täcker vanligtvis inte långtidsvård.
Data från Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Senast uppdaterad: 2026-03-01. Denna information är endast i utbildningssyfte och utgör inte medicinsk rådgivning.