كم تكلف دار رعاية المسنين؟
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
التكلفة الشهرية
$9,034/mo
التكلفة السنوية
$108,408/yr
التغير السنوي
+3.5%
السعر اليومي
$297/day
التكلفة حسب الولاية
| الولاية | التكلفة الشهرية | التكلفة السنوية | السعر اليومي | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | ميديكيد غير مقبول |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | ميديكيد مقبول في هذه الولاية |
الأسئلة الشائعة
كم تكلف دار رعاية المسنين بدون تأمين؟
متوسط التكلفة الوطنية لـ دار رعاية المسنين هو $9,034/شهريًا ($108,408/سنويًا). تختلف التكاليف بشكل كبير حسب الولاية.
هل يغطي ميديكير دار رعاية المسنين؟
ميديكيد هو الدافع الرئيسي لـ دار رعاية المسنين في معظم الولايات. تختلف متطلبات الأهلية ومستويات التغطية حسب الولاية.
كم زادت تكلفة دار رعاية المسنين؟
زادت تكاليف دار رعاية المسنين بنسبة 3.5% على أساس سنوي. يعكس هذا الاتجاه ارتفاع تكاليف العمالة والتضخم وزيادة الطلب.
هل يغطي ميديكير دار رعاية المسنين؟
يوفر ميديكير تغطية محدودة لـ دار رعاية المسنين. قد يغطي ميديكير الرعاية التمريضية المتخصصة قصيرة الأجل لكنه لا يغطي عادةً رعاية الحراسة طويلة الأجل.
مصدر البيانات: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. آخر تحديث: 2026-03-01. هذه المعلومات لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة طبية.