护理院费用是多少?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
月费用
$9,034/mo
年费用
$108,408/yr
同比变化
+3.5%
日费率
$297/day
各州费用
| 州 | 月费用 | 年费用 | 日费率 | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | 该州接受 Medicaid |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | 该州接受 Medicaid |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | 该州接受 Medicaid |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | 该州接受 Medicaid |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | 该州接受 Medicaid |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | 该州接受 Medicaid |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | 该州接受 Medicaid |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | 该州接受 Medicaid |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | 该州接受 Medicaid |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | 该州接受 Medicaid |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | 该州接受 Medicaid |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | 该州接受 Medicaid |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | 该州接受 Medicaid |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | 该州接受 Medicaid |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | 该州接受 Medicaid |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | 该州接受 Medicaid |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | 该州接受 Medicaid |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | 该州接受 Medicaid |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | 该州接受 Medicaid |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | 该州接受 Medicaid |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | 该州接受 Medicaid |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | 该州接受 Medicaid |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | 该州接受 Medicaid |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | 该州接受 Medicaid |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | 不接受 Medicaid |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | 该州接受 Medicaid |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | 该州接受 Medicaid |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | 该州接受 Medicaid |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | 该州接受 Medicaid |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | 该州接受 Medicaid |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | 该州接受 Medicaid |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | 该州接受 Medicaid |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | 该州接受 Medicaid |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | 该州接受 Medicaid |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | 该州接受 Medicaid |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | 该州接受 Medicaid |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | 该州接受 Medicaid |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | 该州接受 Medicaid |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | 该州接受 Medicaid |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | 该州接受 Medicaid |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | 该州接受 Medicaid |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | 该州接受 Medicaid |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | 该州接受 Medicaid |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | 该州接受 Medicaid |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | 该州接受 Medicaid |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | 该州接受 Medicaid |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | 该州接受 Medicaid |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | 该州接受 Medicaid |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | 该州接受 Medicaid |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | 该州接受 Medicaid |
常见问题
没有保险时护理院费用是多少?
护理院的全国平均费用为 $9,034/月($108,408/年)。各州费用差异较大。
Medicare 是否覆盖护理院?
Medicaid 是大多数州护理院的主要支付方。资格要求和覆盖水平因州而异。
护理院费用增长了多少?
护理院费用同比增长了 3.5%。这一趋势反映了劳动力成本上升、通货膨胀和需求增加。
Medicare 是否覆盖护理院?
Medicare 对护理院的覆盖有限。Medicare 可能覆盖短期专业护理,但通常不覆盖长期监护护理。
数据来源:Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025。最后更新:2026-03-01。本信息仅供教育参考,不构成医疗建议。