Was kostet Pflegeheim?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
Monatliche Kosten
$9,034/mo
Jährliche Kosten
$108,408/yr
Veränderung zum Vorjahr
+3.5%
Tagessatz
$297/day
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Monatliche Kosten | Jährliche Kosten | Tagessatz | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid nicht akzeptiert |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Medicaid wird in diesem Bundesstaat akzeptiert |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet pflegeheim ohne Versicherung?
Die nationalen Durchschnittskosten für pflegeheim betragen $9,034/Monat ($108,408/Jahr). Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt Medicare pflegeheim ab?
Medicaid ist der Hauptzahler für pflegeheim in den meisten Bundesstaaten. Zulassungsvoraussetzungen und Deckungsniveaus variieren je nach Bundesstaat.
Um wie viel sind die Kosten für pflegeheim gestiegen?
Die Kosten für Pflegeheim sind im Jahresvergleich um 3.5% gestiegen. Dieser Trend spiegelt steigende Arbeitskosten, Inflation und erhöhte Nachfrage wider.
Deckt Medicare pflegeheim ab?
Medicare bietet begrenzte Deckung für pflegeheim. Medicare kann kurzfristige qualifizierte Pflege abdecken, deckt aber in der Regel keine langfristige Betreuungspflege ab.
Daten stammen von Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar.