ค่าบ้านพักคนชราเท่าไหร่?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
ค่าใช้จ่ายรายเดือน
$9,034/mo
ค่าใช้จ่ายรายปี
$108,408/yr
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
+3.5%
อัตรารายวัน
$297/day
ค่าใช้จ่ายตามรัฐ
| รัฐ | ค่าใช้จ่ายรายเดือน | ค่าใช้จ่ายรายปี | อัตรารายวัน | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | ไม่รับ Medicaid |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
คำถามที่พบบ่อย
ค่าบ้านพักคนชราไม่มีประกันเท่าไหร่?
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั่วประเทศของบ้านพักคนชราคือ $9,034/เดือน ($108,408/ปี) ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากตามรัฐ
Medicare ครอบคลุมบ้านพักคนชราหรือไม่?
Medicaid เป็นผู้จ่ายหลักสำหรับบ้านพักคนชราในรัฐส่วนใหญ่ ข้อกำหนดคุณสมบัติและระดับความครอบคลุมแตกต่างกันตามรัฐ
ค่าบ้านพักคนชราเพิ่มขึ้นเท่าไหร่?
ค่าบ้านพักคนชราเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบปีต่อปี แนวโน้มนี้สะท้อนค่าแรงที่สูงขึ้น เงินเฟ้อ และความต้องการที่เพิ่มขึ้น
Medicare ครอบคลุมบ้านพักคนชราหรือไม่?
Medicare ให้ความครอบคลุมจำกัดสำหรับบ้านพักคนชรา Medicare อาจครอบคลุมการพยาบาลระยะสั้นแต่โดยทั่วไปไม่ครอบคลุมการดูแลระยะยาว
ข้อมูลจาก Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025 อัปเดตล่าสุด: 2026-03-01 ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์