Huzurevi Ne Kadar?
Nursing home care provides 24-hour skilled nursing and medical supervision in a licensed facility. Costs include a semi-private room, meals, personal care, and medical services.
Aylık Maliyet
$9,034/mo
Yıllık Maliyet
$108,408/yr
Yıllık Değişim
+3.5%
Günlük Ücret
$297/day
Eyalete Göre Maliyet
| Eyalet | Aylık Maliyet | Yıllık Maliyet | Günlük Ücret | Medicaid |
|---|---|---|---|---|
| Missouri | $5,875/mo | $70,500/yr | $193/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Mississippi | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Oklahoma | $6,087/mo | $73,044/yr | $200/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Arkansas | $6,268/mo | $75,216/yr | $206/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Louisiana | $6,541/mo | $78,492/yr | $215/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Alabama | $6,693/mo | $80,316/yr | $220/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Kansas | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Tennessee | $7,278/mo | $87,336/yr | $239/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Iowa | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| South Carolina | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| West Virginia | $7,429/mo | $89,148/yr | $244/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Georgia | $7,581/mo | $90,972/yr | $249/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Kentucky | $7,732/mo | $92,784/yr | $254/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Indiana | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Ohio | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Utah | $7,885/mo | $94,620/yr | $259/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Arizona | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Nebraska | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| South Dakota | $8,122/mo | $97,464/yr | $267/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Mexico | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| North Carolina | $8,274/mo | $99,288/yr | $272/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Idaho | $8,425/mo | $101,100/yr | $277/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Montana | $8,577/mo | $102,924/yr | $282/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Texas | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Wyoming | $8,728/mo | $104,736/yr | $287/day | Medicaid kabul edilmiyor |
| Nevada | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Virginia | $8,880/mo | $106,560/yr | $292/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Michigan | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Wisconsin | $9,185/mo | $110,220/yr | $302/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Colorado | $9,276/mo | $111,312/yr | $305/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Illinois | $9,397/mo | $112,764/yr | $309/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Florida | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| North Dakota | $9,488/mo | $113,856/yr | $312/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Minnesota | $9,791/mo | $117,492/yr | $322/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Pennsylvania | $9,940/mo | $119,280/yr | $327/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Oregon | $10,086/mo | $121,032/yr | $332/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| California | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Delaware | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Washington | $10,389/mo | $124,668/yr | $342/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Maine | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Vermont | $10,541/mo | $126,492/yr | $347/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Maryland | $10,693/mo | $128,316/yr | $352/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Rhode Island | $10,844/mo | $130,128/yr | $357/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Hampshire | $11,444/mo | $137,328/yr | $376/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New Jersey | $12,044/mo | $144,528/yr | $396/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Massachusetts | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| New York | $13,250/mo | $159,000/yr | $436/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Alaska | $13,551/mo | $162,612/yr | $446/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Connecticut | $13,854/mo | $166,248/yr | $456/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
| Hawaii | $14,454/mo | $173,448/yr | $475/day | Bu eyalette Medicaid kabul ediliyor |
Sıkça Sorulan Sorular
Sigortasız huzurevi ne kadar?
huzurevi ulusal ortalama maliyeti $9,034/ay ($108,408/yıl)'dır. Maliyetler eyalete göre önemli ölçüde değişir.
Medicare huzurevi işlemini karşılıyor mu?
Çoğu eyalette huzurevi için birincil ödeyici Medicaid'dir. Uygunluk gereksinimleri ve kapsam düzeyleri eyalete göre değişir.
huzurevi maliyeti ne kadar arttı?
Huzurevi maliyetleri yıllık bazda %3.5 arttı. Bu eğilim artan işgücü maliyetlerini, enflasyonu ve artan talebi yansıtıyor.
Medicare huzurevi işlemini karşılıyor mu?
Medicare, huzurevi için sınırlı kapsam sağlar. Medicare kısa süreli nitelikli hemşirelik bakımını karşılayabilir ancak genellikle uzun süreli bakımı karşılamaz.
Veri kaynağı: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Son güncelleme: 2026-03-01. Bu bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliği taşımaz.