ค่าบ้านพักผู้สูงอายุเท่าไหร่?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
ค่าใช้จ่ายรายเดือน
$4,807/mo
ค่าใช้จ่ายรายปี
$57,684/yr
เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
+4.2%
ค่าใช้จ่ายตามรัฐ
| รัฐ | ค่าใช้จ่ายรายเดือน | ค่าใช้จ่ายรายปี | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | ไม่รับ Medicaid |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | ไม่รับ Medicaid |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | Medicaid ใช้ได้ในรัฐนี้ |
คำถามที่พบบ่อย
ค่าบ้านพักผู้สูงอายุไม่มีประกันเท่าไหร่?
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยทั่วประเทศของบ้านพักผู้สูงอายุคือ $4,807/เดือน ($57,684/ปี) ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากตามรัฐ
Medicare ครอบคลุมบ้านพักผู้สูงอายุหรือไม่?
Medicaid เป็นผู้จ่ายหลักสำหรับบ้านพักผู้สูงอายุในรัฐส่วนใหญ่ ข้อกำหนดคุณสมบัติและระดับความครอบคลุมแตกต่างกันตามรัฐ
ค่าบ้านพักผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเท่าไหร่?
ค่าบ้านพักผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 4.2% เมื่อเทียบปีต่อปี แนวโน้มนี้สะท้อนค่าแรงที่สูงขึ้น เงินเฟ้อ และความต้องการที่เพิ่มขึ้น
Medicare ครอบคลุมบ้านพักผู้สูงอายุหรือไม่?
Medicare ให้ความครอบคลุมจำกัดสำหรับบ้านพักผู้สูงอายุ Medicare อาจครอบคลุมการพยาบาลระยะสั้นแต่โดยทั่วไปไม่ครอบคลุมการดูแลระยะยาว
ข้อมูลจาก Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025 อัปเดตล่าสุด: 2026-03-01 ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์