보조생활시설 비용은 얼마인가요?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
월 비용
$4,807/mo
연간 비용
$57,684/yr
전년 대비 변동
+4.2%
주별 비용
| 주 | 월 비용 | 연간 비용 | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | 메디케이드 미적용 |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | 메디케이드 미적용 |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | 이 주에서 메디케이드 이용 가능 |
자주 묻는 질문
보험 없이 보조생활시설 비용은 얼마인가요?
보조생활시설의 전국 평균 비용은 $4,807/월 ($57,684/년)입니다. 주에 따라 비용이 크게 다릅니다.
메디케어가 보조생활시설을(를) 보장하나요?
대부분의 주에서 보조생활시설의 주요 지불자는 메디케이드입니다. 자격 요건과 보장 수준은 주에 따라 다릅니다.
보조생활시설 비용은 얼마나 증가했나요?
보조생활시설 비용은 전년 대비 4.2% 증가했습니다. 이 추세는 인건비 상승, 인플레이션, 수요 증가를 반영합니다.
메디케어가 보조생활시설을(를) 보장하나요?
메디케어는 보조생활시설에 대한 보장이 제한적입니다. 메디케어는 단기 전문 간호를 보장할 수 있지만 일반적으로 장기 보호 간호는 보장하지 않습니다.
데이터 출처: Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. 최종 업데이트: 2026-03-01. 이 정보는 교육 목적으로만 제공되며 의료 조언이 아닙니다.