¿Cuánto Cuesta Vida Asistida?
Assisted living facilities provide housing, meals, personal care assistance, and social activities for seniors who need help with daily activities but do not require 24-hour skilled nursing care.
Costo Mensual
$4,807/mo
Costo Anual
$57,684/yr
Variación Interanual
+4.2%
Costo por Estado
| Estado | Costo Mensual | Costo Anual | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Missouri | $3,125/mo | $37,500/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Alabama | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Arkansas | $3,365/mo | $40,380/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Louisiana | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Oklahoma | $3,605/mo | $43,260/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Georgia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| South Carolina | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| West Virginia | $3,846/mo | $46,152/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Kentucky | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| South Dakota | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Tennessee | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Utah | $4,087/mo | $49,044/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Idaho | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Indiana | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Iowa | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Nevada | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid no aceptado |
| New Mexico | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| North Carolina | $4,327/mo | $51,924/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Arizona | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Florida | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Kansas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Michigan | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Montana | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Nebraska | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| North Dakota | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Ohio | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Texas | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Wyoming | $4,567/mo | $54,804/yr | Medicaid no aceptado |
| Illinois | $4,807/mo | $57,684/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Colorado | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Minnesota | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Pennsylvania | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Virginia | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Wisconsin | $5,048/mo | $60,576/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Maryland | $5,288/mo | $63,456/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| California | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Oregon | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Vermont | $5,529/mo | $66,348/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Delaware | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Maine | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Rhode Island | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Washington | $5,769/mo | $69,228/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| New Hampshire | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| New York | $6,249/mo | $74,988/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Connecticut | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Massachusetts | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| New Jersey | $6,729/mo | $80,748/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Alaska | $7,211/mo | $86,532/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Hawaii | $7,451/mo | $89,412/yr | Medicaid aceptado en este estado |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta vida asistida sin seguro?
El costo promedio nacional de vida asistida es $4,807/mes ($57,684/año). Los costos varían significativamente por estado.
¿Medicare cubre vida asistida?
Medicaid es el pagador principal de vida asistida en la mayoría de los estados. Los requisitos de elegibilidad y niveles de cobertura varían por estado.
¿Cuánto ha aumentado el costo de vida asistida?
Los costos de Vida Asistida han aumentado un 4.2% interanual. Esta tendencia refleja el aumento de costos laborales, inflación y mayor demanda.
¿Medicare cubre vida asistida?
Medicare ofrece cobertura limitada para vida asistida. Medicare puede cubrir atención de enfermería especializada a corto plazo pero generalmente no cubre atención custodial a largo plazo.
Datos obtenidos de Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Última actualización: 2026-03-01. Esta información es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento médico.