歯科検査(総合)の費用はいくら?
A comprehensive dental exam includes a thorough evaluation of teeth, gums, and oral tissues, along with oral cancer screening and bite assessment. It typically includes dental X-rays and a treatment plan discussion.
保険なし
$150
保険あり
$0
メディケア
$0
全国平均
$100
州別費用
| 州 | 保険なし | 保険あり | メディケア |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $108 | $0 | $0 |
| Arkansas | $113 | $0 | $0 |
| West Virginia | $113 | $0 | $0 |
| Alabama | $117 | $0 | $0 |
| Oklahoma | $117 | $0 | $0 |
| Kentucky | $128 | $0 | $0 |
| Louisiana | $129 | $0 | $0 |
| Iowa | $132 | $0 | $0 |
| New Mexico | $132 | $0 | $0 |
| South Carolina | $132 | $0 | $0 |
| South Dakota | $132 | $0 | $0 |
| Kansas | $134 | $0 | $0 |
| North Dakota | $134 | $0 | $0 |
| Idaho | $135 | $0 | $0 |
| Nebraska | $135 | $0 | $0 |
| Tennessee | $135 | $0 | $0 |
| Indiana | $140 | $0 | $0 |
| Missouri | $140 | $0 | $0 |
| Utah | $140 | $0 | $0 |
| Wyoming | $140 | $0 | $0 |
| Georgia | $141 | $0 | $0 |
| North Carolina | $141 | $0 | $0 |
| Michigan | $143 | $0 | $0 |
| Montana | $143 | $0 | $0 |
| Arizona | $147 | $0 | $0 |
| Ohio | $147 | $0 | $0 |
| Wisconsin | $147 | $0 | $0 |
| Maine | $149 | $0 | $0 |
| Texas | $149 | $0 | $0 |
| Florida | $152 | $0 | $0 |
| Minnesota | $152 | $0 | $0 |
| Illinois | $155 | $0 | $0 |
| Pennsylvania | $155 | $0 | $0 |
| Delaware | $156 | $0 | $0 |
| Nevada | $156 | $0 | $0 |
| Vermont | $156 | $0 | $0 |
| Virginia | $156 | $0 | $0 |
| Colorado | $159 | $0 | $0 |
| New Hampshire | $159 | $0 | $0 |
| Oregon | $159 | $0 | $0 |
| Maryland | $165 | $0 | $0 |
| Rhode Island | $167 | $0 | $0 |
| Washington | $167 | $0 | $0 |
| Connecticut | $180 | $0 | $0 |
| New Jersey | $180 | $0 | $0 |
| California | $198 | $0 | $0 |
| Massachusetts | $200 | $0 | $0 |
| Alaska | $203 | $0 | $0 |
| New York | $203 | $0 | $0 |
| Hawaii | $207 | $0 | $0 |
よくある質問
保険なしで歯科検査(総合)はいくらかかりますか?
米国での歯科検査(総合)の保険なし平均費用は$150です。州によって費用は大きく異なります。
保険は歯科検査(総合)をカバーしますか?
ほとんどの医療保険は、医学的に必要な場合に歯科検査(総合)をカバーします。保険適用時の平均自己負担額は$0です。
メディケアは歯科検査(総合)をカバーしますか?
メディケアパートBは通常、医師の処方がある場合に歯科検査(総合)をカバーします。メディケア承認の平均額は$0です。
データ出典:American Dental Association Survey of Dental Fees 2025。最終更新:2026-03-01。この情報は教育目的のみであり、医療アドバイスではありません。 本ウェブサイトは情報提供のみを目的としており、医療アドバイスではありません。必ず資格のある医療専門家にご相談ください。