レーシック眼科手術の費用はいくら?
LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) is an elective refractive eye surgery that uses a laser to reshape the cornea to correct nearsightedness, farsightedness, and astigmatism. The cost is typically per eye.
保険なし
$2,200
保険あり
$0
メディケア
$0
全国平均
$2,200
州別費用
| 州 | 保険なし | 保険あり | メディケア |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $1,610 | $0 | $0 |
| Arkansas | $1,650 | $0 | $0 |
| West Virginia | $1,650 | $0 | $0 |
| Oklahoma | $1,680 | $0 | $0 |
| Alabama | $1,700 | $0 | $0 |
| Kentucky | $1,860 | $0 | $0 |
| Louisiana | $1,900 | $0 | $0 |
| Iowa | $1,930 | $0 | $0 |
| New Mexico | $1,930 | $0 | $0 |
| South Carolina | $1,930 | $0 | $0 |
| South Dakota | $1,930 | $0 | $0 |
| Kansas | $1,960 | $0 | $0 |
| North Dakota | $1,960 | $0 | $0 |
| Idaho | $1,980 | $0 | $0 |
| Nebraska | $1,980 | $0 | $0 |
| Tennessee | $1,980 | $0 | $0 |
| Indiana | $2,050 | $0 | $0 |
| Missouri | $2,050 | $0 | $0 |
| Utah | $2,050 | $0 | $0 |
| Wyoming | $2,050 | $0 | $0 |
| Georgia | $2,070 | $0 | $0 |
| North Carolina | $2,070 | $0 | $0 |
| Michigan | $2,090 | $0 | $0 |
| Montana | $2,090 | $0 | $0 |
| Arizona | $2,150 | $0 | $0 |
| Ohio | $2,160 | $0 | $0 |
| Wisconsin | $2,160 | $0 | $0 |
| Maine | $2,180 | $0 | $0 |
| Texas | $2,200 | $0 | $0 |
| Florida | $2,240 | $0 | $0 |
| Minnesota | $2,240 | $0 | $0 |
| Illinois | $2,260 | $0 | $0 |
| Pennsylvania | $2,260 | $0 | $0 |
| Delaware | $2,290 | $0 | $0 |
| Nevada | $2,290 | $0 | $0 |
| Vermont | $2,290 | $0 | $0 |
| Virginia | $2,290 | $0 | $0 |
| Colorado | $2,340 | $0 | $0 |
| New Hampshire | $2,340 | $0 | $0 |
| Oregon | $2,360 | $0 | $0 |
| Maryland | $2,420 | $0 | $0 |
| Rhode Island | $2,460 | $0 | $0 |
| Washington | $2,460 | $0 | $0 |
| Connecticut | $2,640 | $0 | $0 |
| New Jersey | $2,640 | $0 | $0 |
| California | $2,900 | $0 | $0 |
| Massachusetts | $2,930 | $0 | $0 |
| Alaska | $2,970 | $0 | $0 |
| New York | $2,990 | $0 | $0 |
| Hawaii | $3,040 | $0 | $0 |
よくある質問
保険なしでレーシック眼科手術はいくらかかりますか?
米国でのレーシック眼科手術の保険なし平均費用は$2,200です。州によって費用は大きく異なります。
保険はレーシック眼科手術をカバーしますか?
ほとんどの医療保険は、医学的に必要な場合にレーシック眼科手術をカバーします。保険適用時の平均自己負担額は$0です。
メディケアはレーシック眼科手術をカバーしますか?
メディケアパートBは通常、医師の処方がある場合にレーシック眼科手術をカバーします。メディケア承認の平均額は$0です。
データ出典:American Society of Cataract and Refractive Surgery 2025。最終更新:2026-03-01。この情報は教育目的のみであり、医療アドバイスではありません。 本ウェブサイトは情報提供のみを目的としており、医療アドバイスではありません。必ず資格のある医療専門家にご相談ください。