Quanto Custa Estudo do sono (Polissonografia)?
A sleep study (polysomnography) is an overnight test that monitors brain waves, heart rate, breathing patterns, blood oxygen levels, and body movements during sleep. It is used to diagnose sleep disorders such as sleep apnea, insomnia, narcolepsy, and restless leg syndrome.
Sem Seguro
$3,000
Com Seguro
$500
Medicare
$400
Média Nacional
$1,300
Custo por Estado
| Estado | Sem Seguro | Com Seguro | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,190 | $365 | $292 |
| Arkansas | $2,250 | $375 | $300 |
| West Virginia | $2,250 | $375 | $300 |
| Alabama | $2,340 | $390 | $312 |
| Oklahoma | $2,340 | $390 | $312 |
| Kentucky | $2,550 | $425 | $340 |
| Louisiana | $2,580 | $430 | $344 |
| Iowa | $2,640 | $440 | $352 |
| New Mexico | $2,640 | $440 | $352 |
| South Carolina | $2,640 | $440 | $352 |
| South Dakota | $2,640 | $440 | $352 |
| Kansas | $2,670 | $445 | $356 |
| North Dakota | $2,670 | $445 | $356 |
| Idaho | $2,700 | $450 | $360 |
| Nebraska | $2,700 | $450 | $360 |
| Tennessee | $2,700 | $450 | $360 |
| Indiana | $2,790 | $465 | $372 |
| Missouri | $2,790 | $465 | $372 |
| Utah | $2,790 | $465 | $372 |
| Wyoming | $2,790 | $465 | $372 |
| Georgia | $2,820 | $470 | $376 |
| North Carolina | $2,820 | $470 | $376 |
| Michigan | $2,850 | $475 | $380 |
| Montana | $2,850 | $475 | $380 |
| Arizona | $2,940 | $490 | $392 |
| Ohio | $2,940 | $490 | $392 |
| Wisconsin | $2,940 | $490 | $392 |
| Maine | $2,970 | $495 | $396 |
| Texas | $2,970 | $495 | $396 |
| Florida | $3,030 | $505 | $404 |
| Minnesota | $3,030 | $505 | $404 |
| Illinois | $3,090 | $515 | $412 |
| Pennsylvania | $3,090 | $515 | $412 |
| Delaware | $3,120 | $520 | $416 |
| Nevada | $3,120 | $520 | $416 |
| Vermont | $3,120 | $520 | $416 |
| Virginia | $3,120 | $520 | $416 |
| Colorado | $3,180 | $530 | $424 |
| New Hampshire | $3,180 | $530 | $424 |
| Oregon | $3,180 | $530 | $424 |
| Maryland | $3,300 | $550 | $440 |
| Rhode Island | $3,330 | $555 | $444 |
| Washington | $3,330 | $555 | $444 |
| Connecticut | $3,600 | $600 | $480 |
| New Jersey | $3,600 | $600 | $480 |
| California | $3,930 | $655 | $524 |
| Massachusetts | $3,990 | $665 | $532 |
| Alaska | $4,050 | $675 | $540 |
| New York | $4,050 | $675 | $540 |
| Hawaii | $4,140 | $690 | $552 |
Perguntas Frequentes
Quanto custa estudo do sono (polissonografia) sem seguro?
O custo médio de estudo do sono (polissonografia) sem seguro nos Estados Unidos é $3,000. Os custos variam significativamente por estado.
O seguro cobre estudo do sono (polissonografia)?
A maioria dos planos de seguro de saúde cobre estudo do sono (polissonografia) quando medicamente necessário. Com seguro, o custo médio do próprio bolso é $500.
O Medicare cobre estudo do sono (polissonografia)?
O Medicare Parte B geralmente cobre estudo do sono (polissonografia) quando prescrito por um médico. O valor médio aprovado pelo Medicare é $400.
Dados obtidos de CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Última atualização: 2026-03-01. Esta informação é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento médico. Este site é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento médico. Consulte sempre um profissional de saúde qualificado.