Startseite Verfahren Altenpflege Therapie Geburt Länder

Sprache wählen

Was kostet Koronare Bypassoperation (CABG)?

Coronary artery bypass grafting (CABG) is a major surgical procedure that creates new pathways for blood to flow around blocked or narrowed coronary arteries. It improves blood flow to the heart muscle and is used to treat severe coronary artery disease.

Ohne Versicherung

$150,000

Mit Versicherung

$20,000

Medicare

$15,000

Landesweiter Durchschnitt

$61,667

Kosten nach Bundesstaat

Bundesstaat Ohne Versicherung Mit Versicherung Medicare
Mississippi $108,000 $14,400 $10,800
Arkansas $112,500 $15,000 $11,300
West Virginia $112,500 $15,000 $11,300
Alabama $117,000 $15,600 $11,700
Oklahoma $117,000 $15,600 $11,700
Kentucky $127,500 $17,000 $12,800
Louisiana $129,000 $17,200 $12,900
Iowa $132,000 $17,600 $13,200
New Mexico $132,000 $17,600 $13,200
South Carolina $132,000 $17,600 $13,200
South Dakota $132,000 $17,600 $13,200
Kansas $133,500 $17,800 $13,400
North Dakota $133,500 $17,800 $13,400
Idaho $135,000 $18,000 $13,500
Nebraska $135,000 $18,000 $13,500
Tennessee $135,000 $18,000 $13,500
Indiana $139,500 $18,600 $14,000
Missouri $139,500 $18,600 $14,000
Utah $139,500 $18,600 $14,000
Wyoming $139,500 $18,600 $14,000
Georgia $141,000 $18,800 $14,100
North Carolina $141,000 $18,800 $14,100
Michigan $142,500 $19,000 $14,300
Montana $142,500 $19,000 $14,300
Arizona $147,000 $19,600 $14,700
Ohio $147,000 $19,600 $14,700
Wisconsin $147,000 $19,600 $14,700
Maine $148,500 $19,800 $14,900
Texas $148,500 $19,800 $14,900
Florida $151,500 $20,200 $15,200
Minnesota $151,500 $20,200 $15,200
Illinois $154,500 $20,600 $15,500
Pennsylvania $154,500 $20,600 $15,500
Delaware $156,000 $20,800 $15,600
Nevada $156,000 $20,800 $15,600
Vermont $156,000 $20,800 $15,600
Virginia $156,000 $20,800 $15,600
Colorado $159,000 $21,200 $15,900
New Hampshire $159,000 $21,200 $15,900
Oregon $159,000 $21,200 $15,900
Maryland $165,000 $22,000 $16,500
Rhode Island $166,500 $22,200 $16,700
Washington $166,500 $22,200 $16,700
Connecticut $180,000 $24,000 $18,000
New Jersey $180,000 $24,000 $18,000
California $198,000 $26,400 $19,800
Massachusetts $199,500 $26,600 $20,000
Alaska $202,500 $27,000 $20,300
New York $202,500 $27,000 $20,300
Hawaii $207,000 $27,600 $20,700

Häufig gestellte Fragen

Was kostet koronare bypassoperation (cabg) ohne Versicherung?

Die durchschnittlichen Kosten für koronare bypassoperation (cabg) ohne Versicherung in den USA betragen $150,000. Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.

Deckt die Versicherung koronare bypassoperation (cabg) ab?

Die meisten Krankenversicherungen decken koronare bypassoperation (cabg) ab, wenn medizinisch notwendig. Mit Versicherung betragen die durchschnittlichen Eigenkosten $20,000.

Deckt Medicare koronare bypassoperation (cabg) ab?

Medicare Teil B deckt in der Regel koronare bypassoperation (cabg) ab, wenn von einem Arzt verordnet. Der durchschnittliche von Medicare genehmigte Betrag ist $15,000.

Daten stammen von CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Diese Website dient nur zu Informationszwecken und stellt keine medizinische Beratung dar. Konsultieren Sie immer einen qualifizierten Gesundheitsexperten.