¿Cuánto Cuesta Cirugía de senos paranasales (Endoscópica)?
Endoscopic sinus surgery uses a thin endoscope to remove blockages in the sinuses, improving drainage and airflow. It is performed to treat chronic sinusitis, nasal polyps, and other sinus conditions that do not respond to medication.
Sin Seguro
$8,000
Con Seguro
$1,500
Medicare
$1,200
Promedio Nacional
$3,567
Costo por Estado
| Estado | Sin Seguro | Con Seguro | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $5,840 | $1,095 | $876 |
| Arkansas | $6,000 | $1,125 | $900 |
| West Virginia | $6,000 | $1,125 | $900 |
| Alabama | $6,240 | $1,170 | $936 |
| Oklahoma | $6,240 | $1,170 | $936 |
| Kentucky | $6,800 | $1,275 | $1,020 |
| Louisiana | $6,880 | $1,290 | $1,032 |
| Iowa | $7,040 | $1,320 | $1,056 |
| New Mexico | $7,040 | $1,320 | $1,056 |
| South Carolina | $7,040 | $1,320 | $1,056 |
| South Dakota | $7,040 | $1,320 | $1,056 |
| Kansas | $7,120 | $1,335 | $1,068 |
| North Dakota | $7,120 | $1,335 | $1,068 |
| Idaho | $7,200 | $1,350 | $1,080 |
| Nebraska | $7,200 | $1,350 | $1,080 |
| Tennessee | $7,200 | $1,350 | $1,080 |
| Indiana | $7,440 | $1,395 | $1,116 |
| Missouri | $7,440 | $1,395 | $1,116 |
| Utah | $7,440 | $1,395 | $1,116 |
| Wyoming | $7,440 | $1,395 | $1,116 |
| Georgia | $7,520 | $1,410 | $1,128 |
| North Carolina | $7,520 | $1,410 | $1,128 |
| Michigan | $7,600 | $1,425 | $1,140 |
| Montana | $7,600 | $1,425 | $1,140 |
| Arizona | $7,840 | $1,470 | $1,176 |
| Ohio | $7,840 | $1,470 | $1,176 |
| Wisconsin | $7,840 | $1,470 | $1,176 |
| Maine | $7,920 | $1,485 | $1,188 |
| Texas | $7,920 | $1,485 | $1,188 |
| Florida | $8,080 | $1,515 | $1,212 |
| Minnesota | $8,080 | $1,515 | $1,212 |
| Illinois | $8,240 | $1,545 | $1,236 |
| Pennsylvania | $8,240 | $1,545 | $1,236 |
| Delaware | $8,320 | $1,560 | $1,248 |
| Nevada | $8,320 | $1,560 | $1,248 |
| Vermont | $8,320 | $1,560 | $1,248 |
| Virginia | $8,320 | $1,560 | $1,248 |
| Colorado | $8,480 | $1,590 | $1,272 |
| New Hampshire | $8,480 | $1,590 | $1,272 |
| Oregon | $8,480 | $1,590 | $1,272 |
| Maryland | $8,800 | $1,650 | $1,320 |
| Rhode Island | $8,880 | $1,665 | $1,332 |
| Washington | $8,880 | $1,665 | $1,332 |
| Connecticut | $9,600 | $1,800 | $1,440 |
| New Jersey | $9,600 | $1,800 | $1,440 |
| California | $10,560 | $1,980 | $1,584 |
| Massachusetts | $10,640 | $1,995 | $1,596 |
| Alaska | $10,800 | $2,025 | $1,620 |
| New York | $10,800 | $2,025 | $1,620 |
| Hawaii | $11,040 | $2,070 | $1,656 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta cirugía de senos paranasales (endoscópica) sin seguro?
El costo promedio de cirugía de senos paranasales (endoscópica) sin seguro en Estados Unidos es $8,000. Los costos varían significativamente por estado.
¿El seguro cubre cirugía de senos paranasales (endoscópica)?
La mayoría de los planes de seguro médico cubren cirugía de senos paranasales (endoscópica) cuando es médicamente necesario. Con seguro, el costo promedio de bolsillo es $1,500.
¿Medicare cubre cirugía de senos paranasales (endoscópica)?
Medicare Parte B generalmente cubre cirugía de senos paranasales (endoscópica) cuando lo ordena un médico. El monto promedio aprobado por Medicare es $1,200.
Datos obtenidos de CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Última actualización: 2026-03-01. Esta información es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento médico. Este sitio web es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento médico. Siempre consulta a un profesional de salud calificado.