歯冠(クラウン)の費用はいくら?
A dental crown is a tooth-shaped cap placed over a damaged or weakened tooth to restore its shape, size, strength, and appearance. Crowns can be made from porcelain, ceramic, metal alloys, or composite resin.
保険なし
$1,200
保険あり
$420
メディケア
$0
全国平均
$900
州別費用
| 州 | 保険なし | 保険あり | メディケア |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $870 | $305 | $0 |
| West Virginia | $890 | $312 | $0 |
| Arkansas | $900 | $315 | $0 |
| Oklahoma | $900 | $315 | $0 |
| Alabama | $930 | $326 | $0 |
| Kentucky | $1,010 | $354 | $0 |
| Louisiana | $1,030 | $361 | $0 |
| Iowa | $1,050 | $368 | $0 |
| New Mexico | $1,050 | $368 | $0 |
| South Carolina | $1,050 | $368 | $0 |
| South Dakota | $1,050 | $368 | $0 |
| Kansas | $1,060 | $371 | $0 |
| North Dakota | $1,060 | $371 | $0 |
| Idaho | $1,070 | $375 | $0 |
| Nebraska | $1,070 | $375 | $0 |
| Tennessee | $1,080 | $378 | $0 |
| Indiana | $1,100 | $385 | $0 |
| Utah | $1,100 | $385 | $0 |
| Wyoming | $1,100 | $385 | $0 |
| Missouri | $1,110 | $389 | $0 |
| Georgia | $1,120 | $392 | $0 |
| Michigan | $1,130 | $396 | $0 |
| Montana | $1,130 | $396 | $0 |
| North Carolina | $1,130 | $396 | $0 |
| Ohio | $1,170 | $410 | $0 |
| Wisconsin | $1,170 | $410 | $0 |
| Arizona | $1,180 | $413 | $0 |
| Maine | $1,190 | $417 | $0 |
| Texas | $1,200 | $420 | $0 |
| Florida | $1,220 | $427 | $0 |
| Minnesota | $1,220 | $427 | $0 |
| Pennsylvania | $1,220 | $427 | $0 |
| Illinois | $1,230 | $431 | $0 |
| Delaware | $1,250 | $438 | $0 |
| Nevada | $1,250 | $438 | $0 |
| Vermont | $1,250 | $438 | $0 |
| Virginia | $1,250 | $438 | $0 |
| New Hampshire | $1,270 | $445 | $0 |
| Colorado | $1,280 | $448 | $0 |
| Oregon | $1,280 | $448 | $0 |
| Maryland | $1,320 | $462 | $0 |
| Rhode Island | $1,320 | $462 | $0 |
| Washington | $1,320 | $462 | $0 |
| Connecticut | $1,440 | $504 | $0 |
| New Jersey | $1,440 | $504 | $0 |
| California | $1,560 | $546 | $0 |
| Massachusetts | $1,580 | $553 | $0 |
| Alaska | $1,620 | $567 | $0 |
| New York | $1,620 | $567 | $0 |
| Hawaii | $1,650 | $578 | $0 |
よくある質問
保険なしで歯冠(クラウン)はいくらかかりますか?
米国での歯冠(クラウン)の保険なし平均費用は$1,200です。州によって費用は大きく異なります。
保険は歯冠(クラウン)をカバーしますか?
ほとんどの医療保険は、医学的に必要な場合に歯冠(クラウン)をカバーします。保険適用時の平均自己負担額は$420です。
メディケアは歯冠(クラウン)をカバーしますか?
メディケアパートBは通常、医師の処方がある場合に歯冠(クラウン)をカバーします。メディケア承認の平均額は$0です。
データ出典:American Dental Association Fee Survey 2025。最終更新:2026-03-01。この情報は教育目的のみであり、医療アドバイスではありません。 本ウェブサイトは情報提供のみを目的としており、医療アドバイスではありません。必ず資格のある医療専門家にご相談ください。