ค่าครอบฟันเท่าไหร่?
A dental crown is a tooth-shaped cap placed over a damaged or weakened tooth to restore its shape, size, strength, and appearance. Crowns can be made from porcelain, ceramic, metal alloys, or composite resin.
ไม่มีประกัน
$1,200
มีประกัน
$420
Medicare
$0
ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ
$900
ค่าใช้จ่ายตามรัฐ
| รัฐ | ไม่มีประกัน | มีประกัน | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $870 | $305 | $0 |
| West Virginia | $890 | $312 | $0 |
| Arkansas | $900 | $315 | $0 |
| Oklahoma | $900 | $315 | $0 |
| Alabama | $930 | $326 | $0 |
| Kentucky | $1,010 | $354 | $0 |
| Louisiana | $1,030 | $361 | $0 |
| Iowa | $1,050 | $368 | $0 |
| New Mexico | $1,050 | $368 | $0 |
| South Carolina | $1,050 | $368 | $0 |
| South Dakota | $1,050 | $368 | $0 |
| Kansas | $1,060 | $371 | $0 |
| North Dakota | $1,060 | $371 | $0 |
| Idaho | $1,070 | $375 | $0 |
| Nebraska | $1,070 | $375 | $0 |
| Tennessee | $1,080 | $378 | $0 |
| Indiana | $1,100 | $385 | $0 |
| Utah | $1,100 | $385 | $0 |
| Wyoming | $1,100 | $385 | $0 |
| Missouri | $1,110 | $389 | $0 |
| Georgia | $1,120 | $392 | $0 |
| Michigan | $1,130 | $396 | $0 |
| Montana | $1,130 | $396 | $0 |
| North Carolina | $1,130 | $396 | $0 |
| Ohio | $1,170 | $410 | $0 |
| Wisconsin | $1,170 | $410 | $0 |
| Arizona | $1,180 | $413 | $0 |
| Maine | $1,190 | $417 | $0 |
| Texas | $1,200 | $420 | $0 |
| Florida | $1,220 | $427 | $0 |
| Minnesota | $1,220 | $427 | $0 |
| Pennsylvania | $1,220 | $427 | $0 |
| Illinois | $1,230 | $431 | $0 |
| Delaware | $1,250 | $438 | $0 |
| Nevada | $1,250 | $438 | $0 |
| Vermont | $1,250 | $438 | $0 |
| Virginia | $1,250 | $438 | $0 |
| New Hampshire | $1,270 | $445 | $0 |
| Colorado | $1,280 | $448 | $0 |
| Oregon | $1,280 | $448 | $0 |
| Maryland | $1,320 | $462 | $0 |
| Rhode Island | $1,320 | $462 | $0 |
| Washington | $1,320 | $462 | $0 |
| Connecticut | $1,440 | $504 | $0 |
| New Jersey | $1,440 | $504 | $0 |
| California | $1,560 | $546 | $0 |
| Massachusetts | $1,580 | $553 | $0 |
| Alaska | $1,620 | $567 | $0 |
| New York | $1,620 | $567 | $0 |
| Hawaii | $1,650 | $578 | $0 |
คำถามที่พบบ่อย
ค่าครอบฟันไม่มีประกันเท่าไหร่?
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครอบฟันไม่มีประกันในสหรัฐอเมริกาคือ $1,200 ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากตามรัฐ
ประกันครอบคลุมครอบฟันหรือไม่?
แผนประกันสุขภาพส่วนใหญ่ครอบคลุมครอบฟันเมื่อจำเป็นทางการแพทย์ เมื่อมีประกัน ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเฉลี่ยคือ $420
Medicare ครอบคลุมครอบฟันหรือไม่?
Medicare Part B มักครอบคลุมครอบฟันเมื่อแพทย์สั่ง จำนวนเงินที่ Medicare อนุมัติเฉลี่ยคือ $0
ข้อมูลจาก American Dental Association Fee Survey 2025 อัปเดตล่าสุด: 2026-03-01 ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ