Was kostet Neugeborenen-Intensivstation?
The Neonatal Intensive Care Unit (NICU) provides specialized medical care for premature or critically ill newborns. Costs are per day and include 24-hour monitoring, specialized equipment, nursing care, and physician services. Average NICU stays range from a few days to several months.
Ohne Versicherung
$3,000
Mit Versicherung
$600
Medicare
$500
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Ohne Versicherung | Mit Versicherung | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,100 | $400 | $400 |
| Arkansas | $2,200 | $400 | $400 |
| Alabama | $2,300 | $500 | $400 |
| Louisiana | $2,300 | $500 | $400 |
| Oklahoma | $2,300 | $500 | $400 |
| West Virginia | $2,400 | $500 | $400 |
| Missouri | $2,500 | $500 | $400 |
| South Carolina | $2,500 | $500 | $400 |
| Tennessee | $2,500 | $500 | $400 |
| Georgia | $2,600 | $500 | $400 |
| Iowa | $2,600 | $500 | $400 |
| Kansas | $2,600 | $500 | $400 |
| Kentucky | $2,600 | $500 | $400 |
| Nebraska | $2,600 | $500 | $400 |
| New Mexico | $2,600 | $500 | $400 |
| South Dakota | $2,600 | $500 | $400 |
| Indiana | $2,700 | $500 | $500 |
| Ohio | $2,700 | $500 | $500 |
| Utah | $2,700 | $500 | $500 |
| Idaho | $2,800 | $600 | $500 |
| North Carolina | $2,800 | $600 | $500 |
| Arizona | $2,900 | $600 | $500 |
| Michigan | $2,900 | $600 | $500 |
| Montana | $2,900 | $600 | $500 |
| North Dakota | $2,900 | $600 | $500 |
| Texas | $2,900 | $600 | $500 |
| Wisconsin | $2,900 | $600 | $500 |
| Wyoming | $2,900 | $600 | $500 |
| Virginia | $3,000 | $600 | $500 |
| Florida | $3,100 | $600 | $500 |
| Nevada | $3,100 | $600 | $500 |
| Colorado | $3,200 | $600 | $500 |
| Delaware | $3,200 | $600 | $500 |
| Illinois | $3,200 | $600 | $500 |
| Minnesota | $3,200 | $600 | $500 |
| Pennsylvania | $3,200 | $600 | $500 |
| Maine | $3,300 | $700 | $600 |
| Oregon | $3,300 | $700 | $600 |
| Maryland | $3,400 | $700 | $600 |
| Rhode Island | $3,400 | $700 | $600 |
| Vermont | $3,400 | $700 | $600 |
| Washington | $3,400 | $700 | $600 |
| New Hampshire | $3,500 | $700 | $600 |
| New Jersey | $3,800 | $800 | $600 |
| Connecticut | $3,900 | $800 | $700 |
| California | $4,100 | $800 | $700 |
| Massachusetts | $4,100 | $800 | $700 |
| Alaska | $4,200 | $800 | $700 |
| New York | $4,200 | $800 | $700 |
| Hawaii | $4,400 | $900 | $700 |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet neugeborenen-intensivstation ohne Versicherung?
Die durchschnittlichen Kosten für neugeborenen-intensivstation ohne Versicherung in den USA betragen $3,000. Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt die Versicherung neugeborenen-intensivstation ab?
Die meisten Krankenversicherungen decken neugeborenen-intensivstation ab, wenn medizinisch notwendig. Mit Versicherung betragen die durchschnittlichen Eigenkosten $600.
Deckt Medicare neugeborenen-intensivstation ab?
Medicare Teil B deckt in der Regel neugeborenen-intensivstation ab, wenn von einem Arzt verordnet. Der durchschnittliche von Medicare genehmigte Betrag ist $500.
Welche zusätzlichen Kosten sollte ich über neugeborenen-intensivstation hinaus erwarten?
Zusätzliche Kosten können pränatale Tests, Anästhesiegebühren, Neugeborenenversorgung, verlängerte Krankenhausaufenthalte und Komplikationen umfassen. Diese können $1.000 bis $5.000 oder mehr hinzufügen.
Daten stammen von FAIR Health Consumer & CMS Medicare Provider Payment Data 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar.