Ile Kosztuje Oddział Intensywnej Opieki Noworodka?
The Neonatal Intensive Care Unit (NICU) provides specialized medical care for premature or critically ill newborns. Costs are per day and include 24-hour monitoring, specialized equipment, nursing care, and physician services. Average NICU stays range from a few days to several months.
Bez Ubezpieczenia
$3,000
Z Ubezpieczeniem
$600
Medicare
$500
Koszt według Stanu
| Stan | Bez Ubezpieczenia | Z Ubezpieczeniem | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,100 | $400 | $400 |
| Arkansas | $2,200 | $400 | $400 |
| Alabama | $2,300 | $500 | $400 |
| Louisiana | $2,300 | $500 | $400 |
| Oklahoma | $2,300 | $500 | $400 |
| West Virginia | $2,400 | $500 | $400 |
| Missouri | $2,500 | $500 | $400 |
| South Carolina | $2,500 | $500 | $400 |
| Tennessee | $2,500 | $500 | $400 |
| Georgia | $2,600 | $500 | $400 |
| Iowa | $2,600 | $500 | $400 |
| Kansas | $2,600 | $500 | $400 |
| Kentucky | $2,600 | $500 | $400 |
| Nebraska | $2,600 | $500 | $400 |
| New Mexico | $2,600 | $500 | $400 |
| South Dakota | $2,600 | $500 | $400 |
| Indiana | $2,700 | $500 | $500 |
| Ohio | $2,700 | $500 | $500 |
| Utah | $2,700 | $500 | $500 |
| Idaho | $2,800 | $600 | $500 |
| North Carolina | $2,800 | $600 | $500 |
| Arizona | $2,900 | $600 | $500 |
| Michigan | $2,900 | $600 | $500 |
| Montana | $2,900 | $600 | $500 |
| North Dakota | $2,900 | $600 | $500 |
| Texas | $2,900 | $600 | $500 |
| Wisconsin | $2,900 | $600 | $500 |
| Wyoming | $2,900 | $600 | $500 |
| Virginia | $3,000 | $600 | $500 |
| Florida | $3,100 | $600 | $500 |
| Nevada | $3,100 | $600 | $500 |
| Colorado | $3,200 | $600 | $500 |
| Delaware | $3,200 | $600 | $500 |
| Illinois | $3,200 | $600 | $500 |
| Minnesota | $3,200 | $600 | $500 |
| Pennsylvania | $3,200 | $600 | $500 |
| Maine | $3,300 | $700 | $600 |
| Oregon | $3,300 | $700 | $600 |
| Maryland | $3,400 | $700 | $600 |
| Rhode Island | $3,400 | $700 | $600 |
| Vermont | $3,400 | $700 | $600 |
| Washington | $3,400 | $700 | $600 |
| New Hampshire | $3,500 | $700 | $600 |
| New Jersey | $3,800 | $800 | $600 |
| Connecticut | $3,900 | $800 | $700 |
| California | $4,100 | $800 | $700 |
| Massachusetts | $4,100 | $800 | $700 |
| Alaska | $4,200 | $800 | $700 |
| New York | $4,200 | $800 | $700 |
| Hawaii | $4,400 | $900 | $700 |
Często Zadawane Pytania
Ile kosztuje oddział intensywnej opieki noworodka bez ubezpieczenia?
Średni koszt oddział intensywnej opieki noworodka bez ubezpieczenia w USA wynosi $3,000. Koszty różnią się znacząco w zależności od stanu.
Czy ubezpieczenie pokrywa oddział intensywnej opieki noworodka?
Większość planów ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa oddział intensywnej opieki noworodka, gdy jest to medycznie konieczne. Z ubezpieczeniem średni koszt z własnej kieszeni wynosi $600.
Czy Medicare pokrywa oddział intensywnej opieki noworodka?
Medicare Część B zazwyczaj pokrywa oddział intensywnej opieki noworodka na zlecenie lekarza. Średnia kwota zatwierdzona przez Medicare wynosi $500.
Jakie dodatkowe koszty powinienem oczekiwać poza oddział intensywnej opieki noworodka?
Dodatkowe koszty mogą obejmować testy prenatalne, opłaty za znieczulenie, opiekę noworodkową, przedłużony pobyt w szpitalu i komplikacje. Mogą one dodać od $1,000 do $5,000 lub więcej.
Dane ze źródła FAIR Health Consumer & CMS Medicare Provider Payment Data 2025. Ostatnia aktualizacja: 2026-03-01. Te informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej.