Quanto Costa Colonscopia?
A colonoscopy is a procedure that allows a doctor to examine the inner lining of the large intestine using a thin, flexible tube with a camera. It is commonly used for colorectal cancer screening and to investigate digestive symptoms.
Senza Assicurazione
$2,750
Con Assicurazione
$825
Medicare
$630
Media Nazionale
$2,000
Costo per Stato
| Stato | Senza Assicurazione | Con Assicurazione | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,000 | $600 | $460 |
| Arkansas | $2,060 | $618 | $473 |
| West Virginia | $2,060 | $618 | $473 |
| Oklahoma | $2,100 | $630 | $483 |
| Alabama | $2,130 | $639 | $488 |
| Kentucky | $2,320 | $696 | $533 |
| Louisiana | $2,370 | $711 | $545 |
| Iowa | $2,400 | $720 | $552 |
| New Mexico | $2,400 | $720 | $552 |
| South Carolina | $2,400 | $720 | $552 |
| South Dakota | $2,400 | $720 | $552 |
| Kansas | $2,430 | $729 | $558 |
| North Dakota | $2,430 | $729 | $558 |
| Idaho | $2,470 | $741 | $567 |
| Nebraska | $2,470 | $741 | $567 |
| Tennessee | $2,480 | $744 | $570 |
| Indiana | $2,560 | $768 | $588 |
| Missouri | $2,560 | $768 | $588 |
| Utah | $2,560 | $768 | $588 |
| Wyoming | $2,560 | $768 | $588 |
| Georgia | $2,590 | $777 | $595 |
| North Carolina | $2,590 | $777 | $595 |
| Michigan | $2,620 | $786 | $602 |
| Montana | $2,620 | $786 | $602 |
| Arizona | $2,680 | $804 | $616 |
| Ohio | $2,710 | $813 | $623 |
| Wisconsin | $2,710 | $813 | $623 |
| Maine | $2,720 | $816 | $625 |
| Texas | $2,750 | $825 | $632 |
| Florida | $2,800 | $840 | $644 |
| Minnesota | $2,800 | $840 | $644 |
| Illinois | $2,830 | $849 | $650 |
| Pennsylvania | $2,830 | $849 | $650 |
| Delaware | $2,870 | $861 | $659 |
| Nevada | $2,870 | $861 | $659 |
| Vermont | $2,870 | $861 | $659 |
| Virginia | $2,870 | $861 | $659 |
| Colorado | $2,920 | $876 | $671 |
| New Hampshire | $2,920 | $876 | $671 |
| Oregon | $2,950 | $885 | $678 |
| Maryland | $3,030 | $909 | $696 |
| Rhode Island | $3,080 | $924 | $707 |
| Washington | $3,080 | $924 | $707 |
| Connecticut | $3,300 | $990 | $759 |
| New Jersey | $3,300 | $990 | $759 |
| California | $3,630 | $1,089 | $833 |
| Massachusetts | $3,660 | $1,098 | $841 |
| Alaska | $3,710 | $1,113 | $851 |
| New York | $3,740 | $1,122 | $859 |
| Hawaii | $3,780 | $1,134 | $868 |
Domande Frequenti
Quanto costa colonscopia senza assicurazione?
Il costo medio di colonscopia senza assicurazione negli Stati Uniti è $2,750. I costi variano significativamente per stato.
L'assicurazione copre colonscopia?
La maggior parte dei piani assicurativi sanitari copre colonscopia quando medicalmente necessario. Con assicurazione, il costo medio a carico del paziente è $825.
Medicare copre colonscopia?
Medicare Parte B copre generalmente colonscopia su prescrizione medica. L'importo medio approvato da Medicare è $630.
Dati provenienti da CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Ultimo aggiornamento: 2026-03-01. Queste informazioni sono solo a scopo educativo e non costituiscono consulenza medica. Questo sito web è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza medica. Consultare sempre un professionista sanitario qualificato.