Was kostet Seniorenresidenz?
Continuing Care Retirement Communities (CCRCs) offer a full continuum of care from independent living to assisted living to skilled nursing, all in one campus. Residents typically pay an entrance fee plus monthly charges for housing, services, and future healthcare needs.
Monatliche Kosten
$3,500/mo
Jährliche Kosten
$42,000/yr
Veränderung zum Vorjahr
+3.5%
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Monatliche Kosten | Jährliche Kosten | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $2,450/mo | $29,400/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Arkansas | $2,555/mo | $30,660/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Oklahoma | $2,625/mo | $31,500/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Alabama | $2,730/mo | $32,760/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Louisiana | $2,730/mo | $32,760/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| West Virginia | $2,800/mo | $33,600/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Missouri | $2,870/mo | $34,440/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| South Carolina | $2,905/mo | $34,860/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Tennessee | $2,940/mo | $35,280/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Kansas | $2,975/mo | $35,700/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Kentucky | $2,975/mo | $35,700/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Iowa | $3,010/mo | $36,120/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Georgia | $3,080/mo | $36,960/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Nebraska | $3,080/mo | $36,960/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| New Mexico | $3,080/mo | $36,960/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| South Dakota | $3,080/mo | $36,960/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Indiana | $3,150/mo | $37,800/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Ohio | $3,150/mo | $37,800/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Utah | $3,150/mo | $37,800/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Idaho | $3,220/mo | $38,640/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| North Carolina | $3,220/mo | $38,640/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Arizona | $3,325/mo | $39,900/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Texas | $3,325/mo | $39,900/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Wyoming | $3,325/mo | $39,900/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Montana | $3,360/mo | $40,320/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Michigan | $3,430/mo | $41,160/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| North Dakota | $3,430/mo | $41,160/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Wisconsin | $3,430/mo | $41,160/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Virginia | $3,500/mo | $42,000/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Florida | $3,570/mo | $42,840/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Nevada | $3,570/mo | $42,840/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Colorado | $3,675/mo | $44,100/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Pennsylvania | $3,675/mo | $44,100/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Minnesota | $3,710/mo | $44,520/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Illinois | $3,745/mo | $44,940/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Delaware | $3,780/mo | $45,360/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Maine | $3,850/mo | $46,200/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Oregon | $3,850/mo | $46,200/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Vermont | $3,920/mo | $47,040/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Maryland | $4,025/mo | $48,300/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Rhode Island | $4,025/mo | $48,300/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Washington | $4,025/mo | $48,300/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| New Hampshire | $4,130/mo | $49,560/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| New Jersey | $4,375/mo | $52,500/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Connecticut | $4,550/mo | $54,600/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| California | $4,725/mo | $56,700/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Massachusetts | $4,830/mo | $57,960/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Alaska | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| New York | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
| Hawaii | $5,075/mo | $60,900/yr | Medicaid nicht akzeptiert |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet seniorenresidenz ohne Versicherung?
Die nationalen Durchschnittskosten für seniorenresidenz betragen $3,500/Monat ($42,000/Jahr). Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt Medicare seniorenresidenz ab?
Medicaid ist der Hauptzahler für seniorenresidenz in den meisten Bundesstaaten. Zulassungsvoraussetzungen und Deckungsniveaus variieren je nach Bundesstaat.
Um wie viel sind die Kosten für seniorenresidenz gestiegen?
Die Kosten für Seniorenresidenz sind im Jahresvergleich um 3.5% gestiegen. Dieser Trend spiegelt steigende Arbeitskosten, Inflation und erhöhte Nachfrage wider.
Deckt Medicare seniorenresidenz ab?
Medicare bietet begrenzte Deckung für seniorenresidenz. Medicare kann kurzfristige qualifizierte Pflege abdecken, deckt aber in der Regel keine langfristige Betreuungspflege ab.
Daten stammen von Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar.