Quanto Custa Ultrassonografia?
An ultrasound uses high-frequency sound waves to create images of organs and structures inside the body. It is commonly used during pregnancy, to examine the heart, blood vessels, kidneys, liver, and other organs.
Sem Seguro
$500
Com Seguro
$160
Medicare
$115
Média Nacional
$375
Custo por Estado
| Estado | Sem Seguro | Com Seguro | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $365 | $117 | $84 |
| Arkansas | $375 | $120 | $86 |
| West Virginia | $375 | $120 | $86 |
| Oklahoma | $385 | $123 | $88 |
| Alabama | $390 | $125 | $89 |
| Kentucky | $425 | $136 | $98 |
| Louisiana | $430 | $138 | $99 |
| Iowa | $440 | $141 | $101 |
| New Mexico | $440 | $141 | $101 |
| South Carolina | $440 | $141 | $101 |
| South Dakota | $440 | $141 | $101 |
| Kansas | $445 | $142 | $102 |
| North Dakota | $445 | $142 | $102 |
| Idaho | $450 | $144 | $103 |
| Nebraska | $450 | $144 | $103 |
| Tennessee | $450 | $144 | $103 |
| Indiana | $465 | $149 | $107 |
| Missouri | $465 | $149 | $107 |
| Utah | $465 | $149 | $107 |
| Wyoming | $465 | $149 | $107 |
| Georgia | $470 | $150 | $108 |
| North Carolina | $470 | $150 | $108 |
| Michigan | $475 | $152 | $109 |
| Montana | $475 | $152 | $109 |
| Arizona | $490 | $157 | $112 |
| Ohio | $490 | $157 | $113 |
| Wisconsin | $490 | $157 | $113 |
| Maine | $495 | $158 | $114 |
| Texas | $500 | $160 | $115 |
| Florida | $510 | $163 | $117 |
| Illinois | $510 | $163 | $117 |
| Minnesota | $510 | $163 | $117 |
| Pennsylvania | $510 | $163 | $117 |
| Delaware | $520 | $166 | $119 |
| Nevada | $520 | $166 | $120 |
| Vermont | $520 | $166 | $120 |
| Virginia | $520 | $166 | $120 |
| Colorado | $530 | $170 | $122 |
| New Hampshire | $530 | $170 | $122 |
| Oregon | $535 | $171 | $123 |
| Maryland | $550 | $176 | $127 |
| Rhode Island | $555 | $178 | $128 |
| Washington | $555 | $178 | $128 |
| Connecticut | $600 | $192 | $138 |
| New Jersey | $600 | $192 | $138 |
| California | $660 | $211 | $151 |
| Massachusetts | $665 | $213 | $153 |
| New York | $675 | $216 | $155 |
| Alaska | $680 | $218 | $156 |
| Hawaii | $690 | $221 | $159 |
Perguntas Frequentes
Quanto custa ultrassonografia sem seguro?
O custo médio de ultrassonografia sem seguro nos Estados Unidos é $500. Os custos variam significativamente por estado.
O seguro cobre ultrassonografia?
A maioria dos planos de seguro de saúde cobre ultrassonografia quando medicamente necessário. Com seguro, o custo médio do próprio bolso é $160.
O Medicare cobre ultrassonografia?
O Medicare Parte B geralmente cobre ultrassonografia quando prescrito por um médico. O valor médio aprovado pelo Medicare é $115.
Dados obtidos de CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Última atualização: 2026-03-01. Esta informação é apenas para fins educacionais e não constitui aconselhamento médico. Este site é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento médico. Consulte sempre um profissional de saúde qualificado.