Was kostet Ultraschall?
An ultrasound uses high-frequency sound waves to create images of organs and structures inside the body. It is commonly used during pregnancy, to examine the heart, blood vessels, kidneys, liver, and other organs.
Ohne Versicherung
$500
Mit Versicherung
$160
Medicare
$115
Landesweiter Durchschnitt
$375
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Ohne Versicherung | Mit Versicherung | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $365 | $117 | $84 |
| Arkansas | $375 | $120 | $86 |
| West Virginia | $375 | $120 | $86 |
| Oklahoma | $385 | $123 | $88 |
| Alabama | $390 | $125 | $89 |
| Kentucky | $425 | $136 | $98 |
| Louisiana | $430 | $138 | $99 |
| Iowa | $440 | $141 | $101 |
| New Mexico | $440 | $141 | $101 |
| South Carolina | $440 | $141 | $101 |
| South Dakota | $440 | $141 | $101 |
| Kansas | $445 | $142 | $102 |
| North Dakota | $445 | $142 | $102 |
| Idaho | $450 | $144 | $103 |
| Nebraska | $450 | $144 | $103 |
| Tennessee | $450 | $144 | $103 |
| Indiana | $465 | $149 | $107 |
| Missouri | $465 | $149 | $107 |
| Utah | $465 | $149 | $107 |
| Wyoming | $465 | $149 | $107 |
| Georgia | $470 | $150 | $108 |
| North Carolina | $470 | $150 | $108 |
| Michigan | $475 | $152 | $109 |
| Montana | $475 | $152 | $109 |
| Arizona | $490 | $157 | $112 |
| Ohio | $490 | $157 | $113 |
| Wisconsin | $490 | $157 | $113 |
| Maine | $495 | $158 | $114 |
| Texas | $500 | $160 | $115 |
| Florida | $510 | $163 | $117 |
| Illinois | $510 | $163 | $117 |
| Minnesota | $510 | $163 | $117 |
| Pennsylvania | $510 | $163 | $117 |
| Delaware | $520 | $166 | $119 |
| Nevada | $520 | $166 | $120 |
| Vermont | $520 | $166 | $120 |
| Virginia | $520 | $166 | $120 |
| Colorado | $530 | $170 | $122 |
| New Hampshire | $530 | $170 | $122 |
| Oregon | $535 | $171 | $123 |
| Maryland | $550 | $176 | $127 |
| Rhode Island | $555 | $178 | $128 |
| Washington | $555 | $178 | $128 |
| Connecticut | $600 | $192 | $138 |
| New Jersey | $600 | $192 | $138 |
| California | $660 | $211 | $151 |
| Massachusetts | $665 | $213 | $153 |
| New York | $675 | $216 | $155 |
| Alaska | $680 | $218 | $156 |
| Hawaii | $690 | $221 | $159 |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet ultraschall ohne Versicherung?
Die durchschnittlichen Kosten für ultraschall ohne Versicherung in den USA betragen $500. Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt die Versicherung ultraschall ab?
Die meisten Krankenversicherungen decken ultraschall ab, wenn medizinisch notwendig. Mit Versicherung betragen die durchschnittlichen Eigenkosten $160.
Deckt Medicare ultraschall ab?
Medicare Teil B deckt in der Regel ultraschall ab, wenn von einem Arzt verordnet. Der durchschnittliche von Medicare genehmigte Betrag ist $115.
Daten stammen von CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Diese Website dient nur zu Informationszwecken und stellt keine medizinische Beratung dar. Konsultieren Sie immer einen qualifizierten Gesundheitsexperten.