Ile Kosztuje USG?
An ultrasound uses high-frequency sound waves to create images of organs and structures inside the body. It is commonly used during pregnancy, to examine the heart, blood vessels, kidneys, liver, and other organs.
Bez Ubezpieczenia
$500
Z Ubezpieczeniem
$160
Medicare
$115
Średnia Krajowa
$375
Koszt według Stanu
| Stan | Bez Ubezpieczenia | Z Ubezpieczeniem | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $365 | $117 | $84 |
| Arkansas | $375 | $120 | $86 |
| West Virginia | $375 | $120 | $86 |
| Oklahoma | $385 | $123 | $88 |
| Alabama | $390 | $125 | $89 |
| Kentucky | $425 | $136 | $98 |
| Louisiana | $430 | $138 | $99 |
| Iowa | $440 | $141 | $101 |
| New Mexico | $440 | $141 | $101 |
| South Carolina | $440 | $141 | $101 |
| South Dakota | $440 | $141 | $101 |
| Kansas | $445 | $142 | $102 |
| North Dakota | $445 | $142 | $102 |
| Idaho | $450 | $144 | $103 |
| Nebraska | $450 | $144 | $103 |
| Tennessee | $450 | $144 | $103 |
| Indiana | $465 | $149 | $107 |
| Missouri | $465 | $149 | $107 |
| Utah | $465 | $149 | $107 |
| Wyoming | $465 | $149 | $107 |
| Georgia | $470 | $150 | $108 |
| North Carolina | $470 | $150 | $108 |
| Michigan | $475 | $152 | $109 |
| Montana | $475 | $152 | $109 |
| Arizona | $490 | $157 | $112 |
| Ohio | $490 | $157 | $113 |
| Wisconsin | $490 | $157 | $113 |
| Maine | $495 | $158 | $114 |
| Texas | $500 | $160 | $115 |
| Florida | $510 | $163 | $117 |
| Illinois | $510 | $163 | $117 |
| Minnesota | $510 | $163 | $117 |
| Pennsylvania | $510 | $163 | $117 |
| Delaware | $520 | $166 | $119 |
| Nevada | $520 | $166 | $120 |
| Vermont | $520 | $166 | $120 |
| Virginia | $520 | $166 | $120 |
| Colorado | $530 | $170 | $122 |
| New Hampshire | $530 | $170 | $122 |
| Oregon | $535 | $171 | $123 |
| Maryland | $550 | $176 | $127 |
| Rhode Island | $555 | $178 | $128 |
| Washington | $555 | $178 | $128 |
| Connecticut | $600 | $192 | $138 |
| New Jersey | $600 | $192 | $138 |
| California | $660 | $211 | $151 |
| Massachusetts | $665 | $213 | $153 |
| New York | $675 | $216 | $155 |
| Alaska | $680 | $218 | $156 |
| Hawaii | $690 | $221 | $159 |
Często Zadawane Pytania
Ile kosztuje usg bez ubezpieczenia?
Średni koszt usg bez ubezpieczenia w USA wynosi $500. Koszty różnią się znacząco w zależności od stanu.
Czy ubezpieczenie pokrywa usg?
Większość planów ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa usg, gdy jest to medycznie konieczne. Z ubezpieczeniem średni koszt z własnej kieszeni wynosi $160.
Czy Medicare pokrywa usg?
Medicare Część B zazwyczaj pokrywa usg na zlecenie lekarza. Średnia kwota zatwierdzona przez Medicare wynosi $115.
Dane ze źródła CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Ostatnia aktualizacja: 2026-03-01. Te informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej. Ta strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady medycznej. Zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. zdrowia.