Chi Phí Siêu âm tim Là Bao Nhiêu?
An echocardiogram uses ultrasound waves to create images of the heart's structure and function. It helps diagnose heart valve problems, heart failure, congenital heart defects, and other cardiac conditions.
Không Bảo Hiểm
$2,000
Có Bảo Hiểm
$350
Medicare
$300
Trung Bình Quốc Gia
$1,500
Chi Phí Theo Tiểu Bang
| Tiểu Bang | Không Bảo Hiểm | Có Bảo Hiểm | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $1,440 | $252 | $216 |
| Arkansas | $1,500 | $263 | $225 |
| West Virginia | $1,500 | $263 | $225 |
| Alabama | $1,560 | $273 | $234 |
| Oklahoma | $1,560 | $273 | $234 |
| Kentucky | $1,700 | $298 | $255 |
| Louisiana | $1,720 | $301 | $258 |
| Iowa | $1,760 | $308 | $264 |
| New Mexico | $1,760 | $308 | $264 |
| South Carolina | $1,760 | $308 | $264 |
| South Dakota | $1,760 | $308 | $264 |
| Kansas | $1,780 | $312 | $267 |
| North Dakota | $1,780 | $312 | $267 |
| Idaho | $1,800 | $315 | $270 |
| Nebraska | $1,800 | $315 | $270 |
| Tennessee | $1,800 | $315 | $270 |
| Indiana | $1,860 | $326 | $279 |
| Missouri | $1,860 | $326 | $279 |
| Utah | $1,860 | $326 | $279 |
| Wyoming | $1,860 | $326 | $279 |
| Georgia | $1,880 | $329 | $282 |
| North Carolina | $1,880 | $329 | $282 |
| Michigan | $1,900 | $333 | $285 |
| Montana | $1,900 | $333 | $285 |
| Arizona | $1,960 | $343 | $294 |
| Ohio | $1,960 | $343 | $294 |
| Wisconsin | $1,960 | $343 | $294 |
| Maine | $1,980 | $347 | $297 |
| Texas | $1,980 | $347 | $297 |
| Florida | $2,020 | $354 | $303 |
| Minnesota | $2,020 | $354 | $303 |
| Illinois | $2,060 | $361 | $309 |
| Pennsylvania | $2,060 | $361 | $309 |
| Delaware | $2,080 | $364 | $312 |
| Nevada | $2,080 | $364 | $312 |
| Vermont | $2,080 | $364 | $312 |
| Virginia | $2,080 | $364 | $312 |
| Colorado | $2,120 | $371 | $318 |
| New Hampshire | $2,120 | $371 | $318 |
| Oregon | $2,120 | $371 | $318 |
| Maryland | $2,200 | $385 | $330 |
| Rhode Island | $2,220 | $389 | $333 |
| Washington | $2,220 | $389 | $333 |
| Connecticut | $2,400 | $420 | $360 |
| New Jersey | $2,400 | $420 | $360 |
| California | $2,640 | $462 | $396 |
| Massachusetts | $2,660 | $466 | $399 |
| Alaska | $2,700 | $473 | $405 |
| New York | $2,700 | $473 | $405 |
| Hawaii | $2,760 | $483 | $414 |
Câu Hỏi Thường Gặp
Chi phí siêu âm tim không bảo hiểm là bao nhiêu?
Chi phí trung bình của siêu âm tim không bảo hiểm tại Hoa Kỳ là $2,000. Chi phí khác nhau đáng kể theo tiểu bang.
Bảo hiểm có chi trả siêu âm tim không?
Hầu hết các gói bảo hiểm y tế chi trả siêu âm tim khi cần thiết về mặt y tế. Với bảo hiểm, chi phí tự trả trung bình là $350.
Medicare có chi trả siêu âm tim không?
Medicare Part B thường chi trả siêu âm tim khi có chỉ định của bác sĩ. Số tiền Medicare phê duyệt trung bình là $300.
Dữ liệu từ CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Cập nhật lần cuối: 2026-03-01. Thông tin này chỉ mang tính giáo dục và không phải lời khuyên y tế. Trang web này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên y tế. Luôn tham khảo ý kiến chuyên gia y tế có trình độ.