Was kostet EKG (Elektrokardiogramm)?
An EKG (electrocardiogram) records the electrical activity of the heart to detect irregular rhythms, heart attacks, and other cardiac conditions. It is a quick, painless test performed with electrodes on the chest.
Ohne Versicherung
$200
Mit Versicherung
$25
Medicare
$20
Landesweiter Durchschnitt
$150
Kosten nach Bundesstaat
| Bundesstaat | Ohne Versicherung | Mit Versicherung | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $144 | $18 | $14 |
| Arkansas | $150 | $19 | $15 |
| West Virginia | $150 | $19 | $15 |
| Alabama | $156 | $20 | $16 |
| Oklahoma | $156 | $20 | $16 |
| Kentucky | $170 | $21 | $17 |
| Louisiana | $172 | $22 | $17 |
| Iowa | $176 | $22 | $18 |
| New Mexico | $176 | $22 | $18 |
| South Carolina | $176 | $22 | $18 |
| South Dakota | $176 | $22 | $18 |
| Kansas | $178 | $22 | $18 |
| North Dakota | $178 | $22 | $18 |
| Idaho | $180 | $23 | $18 |
| Nebraska | $180 | $23 | $18 |
| Tennessee | $180 | $23 | $18 |
| Indiana | $186 | $23 | $19 |
| Missouri | $186 | $23 | $19 |
| Utah | $186 | $23 | $19 |
| Wyoming | $186 | $23 | $19 |
| Georgia | $188 | $24 | $19 |
| North Carolina | $188 | $24 | $19 |
| Michigan | $190 | $24 | $19 |
| Montana | $190 | $24 | $19 |
| Arizona | $196 | $25 | $20 |
| Ohio | $196 | $25 | $20 |
| Wisconsin | $196 | $25 | $20 |
| Maine | $198 | $25 | $20 |
| Texas | $198 | $25 | $20 |
| Florida | $202 | $25 | $20 |
| Minnesota | $202 | $25 | $20 |
| Illinois | $206 | $26 | $21 |
| Pennsylvania | $206 | $26 | $21 |
| Delaware | $208 | $26 | $21 |
| Nevada | $208 | $26 | $21 |
| Vermont | $208 | $26 | $21 |
| Virginia | $208 | $26 | $21 |
| Colorado | $212 | $27 | $21 |
| New Hampshire | $212 | $27 | $21 |
| Oregon | $212 | $27 | $21 |
| Maryland | $220 | $28 | $22 |
| Rhode Island | $222 | $28 | $22 |
| Washington | $222 | $28 | $22 |
| Connecticut | $240 | $30 | $24 |
| New Jersey | $240 | $30 | $24 |
| California | $264 | $33 | $26 |
| Massachusetts | $266 | $33 | $27 |
| Alaska | $270 | $34 | $27 |
| New York | $270 | $34 | $27 |
| Hawaii | $276 | $35 | $28 |
Häufig gestellte Fragen
Was kostet ekg (elektrokardiogramm) ohne Versicherung?
Die durchschnittlichen Kosten für ekg (elektrokardiogramm) ohne Versicherung in den USA betragen $200. Die Kosten variieren erheblich je nach Bundesstaat.
Deckt die Versicherung ekg (elektrokardiogramm) ab?
Die meisten Krankenversicherungen decken ekg (elektrokardiogramm) ab, wenn medizinisch notwendig. Mit Versicherung betragen die durchschnittlichen Eigenkosten $25.
Deckt Medicare ekg (elektrokardiogramm) ab?
Medicare Teil B deckt in der Regel ekg (elektrokardiogramm) ab, wenn von einem Arzt verordnet. Der durchschnittliche von Medicare genehmigte Betrag ist $20.
Daten stammen von CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Letzte Aktualisierung: 2026-03-01. Diese Informationen dienen nur zu Bildungszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Diese Website dient nur zu Informationszwecken und stellt keine medizinische Beratung dar. Konsultieren Sie immer einen qualifizierten Gesundheitsexperten.