Ile Kosztuje EKG (Elektrokardiogram)?
An EKG (electrocardiogram) records the electrical activity of the heart to detect irregular rhythms, heart attacks, and other cardiac conditions. It is a quick, painless test performed with electrodes on the chest.
Bez Ubezpieczenia
$200
Z Ubezpieczeniem
$25
Medicare
$20
Średnia Krajowa
$150
Koszt według Stanu
| Stan | Bez Ubezpieczenia | Z Ubezpieczeniem | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $144 | $18 | $14 |
| Arkansas | $150 | $19 | $15 |
| West Virginia | $150 | $19 | $15 |
| Alabama | $156 | $20 | $16 |
| Oklahoma | $156 | $20 | $16 |
| Kentucky | $170 | $21 | $17 |
| Louisiana | $172 | $22 | $17 |
| Iowa | $176 | $22 | $18 |
| New Mexico | $176 | $22 | $18 |
| South Carolina | $176 | $22 | $18 |
| South Dakota | $176 | $22 | $18 |
| Kansas | $178 | $22 | $18 |
| North Dakota | $178 | $22 | $18 |
| Idaho | $180 | $23 | $18 |
| Nebraska | $180 | $23 | $18 |
| Tennessee | $180 | $23 | $18 |
| Indiana | $186 | $23 | $19 |
| Missouri | $186 | $23 | $19 |
| Utah | $186 | $23 | $19 |
| Wyoming | $186 | $23 | $19 |
| Georgia | $188 | $24 | $19 |
| North Carolina | $188 | $24 | $19 |
| Michigan | $190 | $24 | $19 |
| Montana | $190 | $24 | $19 |
| Arizona | $196 | $25 | $20 |
| Ohio | $196 | $25 | $20 |
| Wisconsin | $196 | $25 | $20 |
| Maine | $198 | $25 | $20 |
| Texas | $198 | $25 | $20 |
| Florida | $202 | $25 | $20 |
| Minnesota | $202 | $25 | $20 |
| Illinois | $206 | $26 | $21 |
| Pennsylvania | $206 | $26 | $21 |
| Delaware | $208 | $26 | $21 |
| Nevada | $208 | $26 | $21 |
| Vermont | $208 | $26 | $21 |
| Virginia | $208 | $26 | $21 |
| Colorado | $212 | $27 | $21 |
| New Hampshire | $212 | $27 | $21 |
| Oregon | $212 | $27 | $21 |
| Maryland | $220 | $28 | $22 |
| Rhode Island | $222 | $28 | $22 |
| Washington | $222 | $28 | $22 |
| Connecticut | $240 | $30 | $24 |
| New Jersey | $240 | $30 | $24 |
| California | $264 | $33 | $26 |
| Massachusetts | $266 | $33 | $27 |
| Alaska | $270 | $34 | $27 |
| New York | $270 | $34 | $27 |
| Hawaii | $276 | $35 | $28 |
Często Zadawane Pytania
Ile kosztuje ekg (elektrokardiogram) bez ubezpieczenia?
Średni koszt ekg (elektrokardiogram) bez ubezpieczenia w USA wynosi $200. Koszty różnią się znacząco w zależności od stanu.
Czy ubezpieczenie pokrywa ekg (elektrokardiogram)?
Większość planów ubezpieczenia zdrowotnego pokrywa ekg (elektrokardiogram), gdy jest to medycznie konieczne. Z ubezpieczeniem średni koszt z własnej kieszeni wynosi $25.
Czy Medicare pokrywa ekg (elektrokardiogram)?
Medicare Część B zazwyczaj pokrywa ekg (elektrokardiogram) na zlecenie lekarza. Średnia kwota zatwierdzona przez Medicare wynosi $20.
Dane ze źródła CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Ostatnia aktualizacja: 2026-03-01. Te informacje mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią porady medycznej. Ta strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady medycznej. Zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. zdrowia.