Quanto Costa ECG (Elettrocardiogramma)?
An EKG (electrocardiogram) records the electrical activity of the heart to detect irregular rhythms, heart attacks, and other cardiac conditions. It is a quick, painless test performed with electrodes on the chest.
Senza Assicurazione
$200
Con Assicurazione
$25
Medicare
$20
Media Nazionale
$150
Costo per Stato
| Stato | Senza Assicurazione | Con Assicurazione | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $144 | $18 | $14 |
| Arkansas | $150 | $19 | $15 |
| West Virginia | $150 | $19 | $15 |
| Alabama | $156 | $20 | $16 |
| Oklahoma | $156 | $20 | $16 |
| Kentucky | $170 | $21 | $17 |
| Louisiana | $172 | $22 | $17 |
| Iowa | $176 | $22 | $18 |
| New Mexico | $176 | $22 | $18 |
| South Carolina | $176 | $22 | $18 |
| South Dakota | $176 | $22 | $18 |
| Kansas | $178 | $22 | $18 |
| North Dakota | $178 | $22 | $18 |
| Idaho | $180 | $23 | $18 |
| Nebraska | $180 | $23 | $18 |
| Tennessee | $180 | $23 | $18 |
| Indiana | $186 | $23 | $19 |
| Missouri | $186 | $23 | $19 |
| Utah | $186 | $23 | $19 |
| Wyoming | $186 | $23 | $19 |
| Georgia | $188 | $24 | $19 |
| North Carolina | $188 | $24 | $19 |
| Michigan | $190 | $24 | $19 |
| Montana | $190 | $24 | $19 |
| Arizona | $196 | $25 | $20 |
| Ohio | $196 | $25 | $20 |
| Wisconsin | $196 | $25 | $20 |
| Maine | $198 | $25 | $20 |
| Texas | $198 | $25 | $20 |
| Florida | $202 | $25 | $20 |
| Minnesota | $202 | $25 | $20 |
| Illinois | $206 | $26 | $21 |
| Pennsylvania | $206 | $26 | $21 |
| Delaware | $208 | $26 | $21 |
| Nevada | $208 | $26 | $21 |
| Vermont | $208 | $26 | $21 |
| Virginia | $208 | $26 | $21 |
| Colorado | $212 | $27 | $21 |
| New Hampshire | $212 | $27 | $21 |
| Oregon | $212 | $27 | $21 |
| Maryland | $220 | $28 | $22 |
| Rhode Island | $222 | $28 | $22 |
| Washington | $222 | $28 | $22 |
| Connecticut | $240 | $30 | $24 |
| New Jersey | $240 | $30 | $24 |
| California | $264 | $33 | $26 |
| Massachusetts | $266 | $33 | $27 |
| Alaska | $270 | $34 | $27 |
| New York | $270 | $34 | $27 |
| Hawaii | $276 | $35 | $28 |
Domande Frequenti
Quanto costa ecg (elettrocardiogramma) senza assicurazione?
Il costo medio di ecg (elettrocardiogramma) senza assicurazione negli Stati Uniti è $200. I costi variano significativamente per stato.
L'assicurazione copre ecg (elettrocardiogramma)?
La maggior parte dei piani assicurativi sanitari copre ecg (elettrocardiogramma) quando medicalmente necessario. Con assicurazione, il costo medio a carico del paziente è $25.
Medicare copre ecg (elettrocardiogramma)?
Medicare Parte B copre generalmente ecg (elettrocardiogramma) su prescrizione medica. L'importo medio approvato da Medicare è $20.
Dati provenienti da CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Ultimo aggiornamento: 2026-03-01. Queste informazioni sono solo a scopo educativo e non costituiscono consulenza medica. Questo sito web è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza medica. Consultare sempre un professionista sanitario qualificato.