Vad Kostar EKG (Elektrokardiogram)?
An EKG (electrocardiogram) records the electrical activity of the heart to detect irregular rhythms, heart attacks, and other cardiac conditions. It is a quick, painless test performed with electrodes on the chest.
Utan Försäkring
$200
Med Försäkring
$25
Medicare
$20
Nationellt Genomsnitt
$150
Kostnad per Delstat
| Delstat | Utan Försäkring | Med Försäkring | Medicare |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $144 | $18 | $14 |
| Arkansas | $150 | $19 | $15 |
| West Virginia | $150 | $19 | $15 |
| Alabama | $156 | $20 | $16 |
| Oklahoma | $156 | $20 | $16 |
| Kentucky | $170 | $21 | $17 |
| Louisiana | $172 | $22 | $17 |
| Iowa | $176 | $22 | $18 |
| New Mexico | $176 | $22 | $18 |
| South Carolina | $176 | $22 | $18 |
| South Dakota | $176 | $22 | $18 |
| Kansas | $178 | $22 | $18 |
| North Dakota | $178 | $22 | $18 |
| Idaho | $180 | $23 | $18 |
| Nebraska | $180 | $23 | $18 |
| Tennessee | $180 | $23 | $18 |
| Indiana | $186 | $23 | $19 |
| Missouri | $186 | $23 | $19 |
| Utah | $186 | $23 | $19 |
| Wyoming | $186 | $23 | $19 |
| Georgia | $188 | $24 | $19 |
| North Carolina | $188 | $24 | $19 |
| Michigan | $190 | $24 | $19 |
| Montana | $190 | $24 | $19 |
| Arizona | $196 | $25 | $20 |
| Ohio | $196 | $25 | $20 |
| Wisconsin | $196 | $25 | $20 |
| Maine | $198 | $25 | $20 |
| Texas | $198 | $25 | $20 |
| Florida | $202 | $25 | $20 |
| Minnesota | $202 | $25 | $20 |
| Illinois | $206 | $26 | $21 |
| Pennsylvania | $206 | $26 | $21 |
| Delaware | $208 | $26 | $21 |
| Nevada | $208 | $26 | $21 |
| Vermont | $208 | $26 | $21 |
| Virginia | $208 | $26 | $21 |
| Colorado | $212 | $27 | $21 |
| New Hampshire | $212 | $27 | $21 |
| Oregon | $212 | $27 | $21 |
| Maryland | $220 | $28 | $22 |
| Rhode Island | $222 | $28 | $22 |
| Washington | $222 | $28 | $22 |
| Connecticut | $240 | $30 | $24 |
| New Jersey | $240 | $30 | $24 |
| California | $264 | $33 | $26 |
| Massachusetts | $266 | $33 | $27 |
| Alaska | $270 | $34 | $27 |
| New York | $270 | $34 | $27 |
| Hawaii | $276 | $35 | $28 |
Vanliga Frågor
Vad kostar ekg (elektrokardiogram) utan försäkring?
Genomsnittskostnaden för ekg (elektrokardiogram) utan försäkring i USA är $200. Kostnaderna varierar avsevärt per delstat.
Täcker försäkringen ekg (elektrokardiogram)?
De flesta sjukförsäkringsplaner täcker ekg (elektrokardiogram) när det är medicinskt nödvändigt. Med försäkring är den genomsnittliga egenavgiften $25.
Täcker Medicare ekg (elektrokardiogram)?
Medicare Del B täcker vanligtvis ekg (elektrokardiogram) vid läkarordination. Det genomsnittliga Medicare-godkända beloppet är $20.
Data från CMS Medicare Provider Utilization and Payment Data 2025. Senast uppdaterad: 2026-03-01. Denna information är endast i utbildningssyfte och utgör inte medicinsk rådgivning. Denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och utgör inte medicinsk rådgivning. Rådfråga alltid kvalificerad vårdpersonal.