¿Cuánto Cuesta Cuidados Paliativos?
Hospice care focuses on comfort and quality of life for individuals with terminal illnesses. Services include pain management, emotional and spiritual support, and assistance with daily activities. Medicare covers most hospice services.
Costo Mensual
$5,000/mo
Costo Anual
$60,000/yr
Variación Interanual
+2.8%
Costo por Estado
| Estado | Costo Mensual | Costo Anual | Medicaid |
|---|---|---|---|
| Mississippi | $3,500/mo | $42,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Arkansas | $3,650/mo | $43,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Oklahoma | $3,750/mo | $45,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Alabama | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Louisiana | $3,900/mo | $46,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| West Virginia | $4,000/mo | $48,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Missouri | $4,100/mo | $49,200/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| South Carolina | $4,150/mo | $49,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Tennessee | $4,200/mo | $50,400/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Kansas | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Kentucky | $4,250/mo | $51,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Iowa | $4,300/mo | $51,600/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Georgia | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Nebraska | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| New Mexico | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| South Dakota | $4,400/mo | $52,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Indiana | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Ohio | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Utah | $4,500/mo | $54,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Idaho | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| North Carolina | $4,600/mo | $55,200/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Arizona | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Texas | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Wyoming | $4,750/mo | $57,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Montana | $4,800/mo | $57,600/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Michigan | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| North Dakota | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Wisconsin | $4,900/mo | $58,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Virginia | $5,000/mo | $60,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Florida | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Nevada | $5,100/mo | $61,200/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Colorado | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Pennsylvania | $5,250/mo | $63,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Minnesota | $5,300/mo | $63,600/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Illinois | $5,350/mo | $64,200/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Delaware | $5,400/mo | $64,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Maine | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Oregon | $5,500/mo | $66,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Vermont | $5,600/mo | $67,200/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Maryland | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Rhode Island | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Washington | $5,750/mo | $69,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| New Hampshire | $5,900/mo | $70,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| New Jersey | $6,250/mo | $75,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Connecticut | $6,500/mo | $78,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| California | $6,750/mo | $81,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Massachusetts | $6,900/mo | $82,800/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Alaska | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| New York | $7,000/mo | $84,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
| Hawaii | $7,250/mo | $87,000/yr | Medicaid aceptado en este estado |
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta cuidados paliativos sin seguro?
El costo promedio nacional de cuidados paliativos es $5,000/mes ($60,000/año). Los costos varían significativamente por estado.
¿Medicare cubre cuidados paliativos?
Medicaid es el pagador principal de cuidados paliativos en la mayoría de los estados. Los requisitos de elegibilidad y niveles de cobertura varían por estado.
¿Cuánto ha aumentado el costo de cuidados paliativos?
Los costos de Cuidados Paliativos han aumentado un 2.8% interanual. Esta tendencia refleja el aumento de costos laborales, inflación y mayor demanda.
¿Medicare cubre cuidados paliativos?
Medicare ofrece cobertura limitada para cuidados paliativos. Medicare puede cubrir atención de enfermería especializada a corto plazo pero generalmente no cubre atención custodial a largo plazo.
Datos obtenidos de Genworth/CareScout Cost of Care Survey 2025. Última actualización: 2026-03-01. Esta información es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento médico.